-
- -
Z918時刻表| 列車信息 | |||
|---|---|---|---|
| 車次 | Z918 | 車型 | 直達(dá)特快 |
| 始發(fā)站 | 拉薩 | 始發(fā)時間 | 08:50 |
| 終點站 | 蘭州 | 終點時間 | 第2天 09:23 |
| 歷時 | 24小時33分 | 里程 | 2188公里 |
| 列車途經(jīng)車站 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 站次 | 站名 | 到站時間 | 離站時間 | 停留時間 | 里程(公里) |
| 1 | 拉薩 | 始發(fā)站 | 08:50 | - | 0 |
| 2 | 當(dāng)雄 | 10:39 | 10:43 | 4分 | 164 |
| 3 | 那曲 | 12:21 | 12:27 | 6分 | 322 |
| 4 | 安多 | 13:49 | 13:53 | 4分 | 448 |
| 5 | 格爾木 | 23:25 | 23:50 | 25分 | 1142 |
| 6 | 德令哈 | 02:17 | 02:23 | 6分 | 1451 |
| 7 | 西寧 | 06:43 | 07:03 | 20分 | 1972 |
| 8 | 蘭州 | 09:23 | 終點站 | - | 2188 |
本站火車時刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請以12306網(wǎng)站數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。