-
- -
重慶到射洪汽車時(shí)刻表| 發(fā)車時(shí)間 | 始發(fā)站 | 終點(diǎn)站 | 車型 | 里程 | 價(jià)格 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6:30 | 沙坪壩汽車站 | 射洪 | -- | -/- | -- | |
| 6:00 | 沙坪壩汽車站 | 射洪 | -- | -/- | -- | |
| 07:30 | 龍頭寺汽車南站 | 射洪 | 中高一級(jí) | 238km | 76 | -- |
| 07:20 | 重慶汽車站 | 射洪 | 中高一級(jí) | 231km | 74 | -- |
| 7:00 | 沙坪壩汽車站 | 射洪 | -- | -/- | -- | |
| 08:10 | 陳家坪汽車站 | 射洪 | 中高一級(jí) | 226km | 73 | -- |
| 09:10 | 陳家坪汽車站 | 射洪 | 中高二級(jí) | 226km | 80 | -- |
| 09:50 | 龍頭寺汽車南站 | 射洪 | 中高一級(jí) | 238km | 76 | -- |
| 10:50 | 重慶汽車站 | 射洪 | 中高一級(jí) | 231km | 74 | -- |
| 10:20 | 重慶汽車站 | 射洪 | 中高一級(jí) | 231km | 74 | -- |
| 11:00 | 陳家坪汽車站 | 射洪 | 中高一級(jí) | 226km | 73 | -- |
| 11:20 | 陳家坪汽車站 | 射洪 | 中高一級(jí) | 226km | 73 | -- |
| 12:25 | 重慶汽車站 | 射洪 | 中高一級(jí) | 231km | 74 | -- |
| 13:00 | 龍頭寺汽車南站 | 射洪 | 中高一級(jí) | 238km | 76 | -- |
| 14:40 | 陳家坪汽車站 | 射洪 | 中高一級(jí) | 226km | 73 | -- |
| 14:50 | 陳家坪汽車站 | 射洪 | 大高二級(jí) | 226km | 80 | -- |
| 14:45 | 重慶汽車站 | 射洪 | 中高一級(jí) | 231km | 74 | -- |
| 14:20 | 陳家坪汽車站 | 射洪 | 中高一級(jí) | 226km | 73 | -- |
| 15:30 | 龍頭寺汽車南站 | 射洪 | 中高一級(jí) | 238km | 76 | -- |
| 15:00 | 陳家坪汽車站 | 射洪 | 中高一級(jí) | 226km | 73 | -- |
| 16:20 | 陳家坪汽車站 | 射洪 | 中高一級(jí) | 226km | 73 | -- |
| 16:30 | 龍頭寺汽車南站 | 射洪 | 中高一級(jí) | 238km | 76 | -- |
| 17:00 | 重慶汽車站 | 射洪 | 中高一級(jí) | 231km | 74 | -- |
| 18:20 | 重慶汽車站 | 射洪 | 中高二級(jí) | 231km | 82 | -- |
| 19:30 | 沙坪壩汽車站 | 射洪 | -- | -/- | -- | |
| 19:00 | 龍頭寺汽車南站 | 射洪 | 大高二級(jí) | 238km | 84 | -- |
本站汽車時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請(qǐng)以當(dāng)?shù)剀囌竟嫉男畔闇?zhǔn)。