-
- -
梅河口到白泉汽車時(shí)刻表| 發(fā)車時(shí)間 | 始發(fā)站 | 終點(diǎn)站 | 車型 | 里程 | 價(jià)格 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:40 | 梅河口客運(yùn)站 | 白泉 | 直達(dá)普通級 | 200km | 22 | -- |
| 10:00 | 梅河口客運(yùn)站 | 白泉 | 直達(dá)普通級 | 200km | 22 | -- |
| 13:20 | 梅河口客運(yùn)站 | 白泉 | 直達(dá)普通級 | 200km | 22 | -- |
| 13:50 | 梅河口客運(yùn)站 | 白泉 | 直達(dá)普通級 | 80km | 19 | -- |
| 14:40 | 梅河口客運(yùn)站 | 白泉 | 直達(dá)普通級 | 200km | 22 | -- |
本站汽車時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請以當(dāng)?shù)剀囌竟嫉男畔闇?zhǔn)。