松原到萬寶屯汽車時刻表| 發車時間 | 始發站 | 終點站 | 車型 | 里程 | 價格 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04:45 | 松原寧江區站 | 萬寶屯 | 直達高二級 | 37km | 7 | -- |
| 05:30 | 松原寧江區站 | 萬寶屯 | 普通 | 37km | 9.5 | -- |
| 05:45 | 松原寧江區站 | 萬寶屯 | 普通 | 37km | 9.5 | -- |
| 06:00 | 松原寧江區站 | 萬寶屯 | 普通高三級 | 37km | 9.5 | -- |
| 06:20 | 松原寧江區站 | 萬寶屯 | 普通高二級 | 37km | 9.5 | -- |
| 06:35 | 松原寧江區站 | 萬寶屯 | 普通高二級 | 37km | 9.5 | -- |
| 06:50 | 松原寧江區站 | 萬寶屯 | 普通 | 37km | 9.5 | -- |
| 07:55 | 松原寧江區站 | 萬寶屯 | 普通高二級 | 37km | 9.5 | -- |
| 07:40 | 松原寧江區站 | 萬寶屯 | 普通高二級 | 37km | 9.5 | -- |
| 07:25 | 松原寧江區站 | 萬寶屯 | 普通高二級 | 37km | 9.5 | -- |
| 07:05 | 松原寧江區站 | 萬寶屯 | 普通高二級 | 37km | 9.5 | -- |
| 08:10 | 松原寧江區站 | 萬寶屯 | 普通 | 37km | 9.5 | -- |
| 08:25 | 松原寧江區站 | 萬寶屯 | 普通高二級 | 37km | 9.5 | -- |
| 08:40 | 松原寧江區站 | 萬寶屯 | 普通高二級 | 37km | 9.5 | -- |
| 08:55 | 松原寧江區站 | 萬寶屯 | 普通高二級 | 37km | 9.5 | -- |
| 09:09 | 松原寧江區站 | 萬寶屯 | 普通普通級 | 37km | 9.5 | -- |
| 09:23 | 松原寧江區站 | 萬寶屯 | 普通 | 37km | 9.5 | -- |
| 09:37 | 松原寧江區站 | 萬寶屯 | 普通 | 37km | 9.5 | -- |
| 09:51 | 松原寧江區站 | 萬寶屯 | 普通 | 37km | 9.5 | -- |
| 10:19 | 松原寧江區站 | 萬寶屯 | 普通高二級 | 37km | 9.5 | -- |
| 10:47 | 松原寧江區站 | 萬寶屯 | 普通高二級 | 37km | 9.5 | -- |
| 10:33 | 松原寧江區站 | 萬寶屯 | 普通 | 37km | 9.5 | -- |
| 10:05 | 松原寧江區站 | 萬寶屯 | 普通高二級 | 37km | 9.5 | -- |
| 11:01 | 松原寧江區站 | 萬寶屯 | 直達高二級 | 37km | 9.5 | -- |
| 11:15 | 松原寧江區站 | 萬寶屯 | 普通高二級 | 37km | 9.5 | -- |
| 11:29 | 松原寧江區站 | 萬寶屯 | 普通 | 37km | 9.5 | -- |
| 11:31 | 松原寧江區站 | 萬寶屯 | 普通高二級 | 37km | 7 | -- |
| 11:43 | 松原寧江區站 | 萬寶屯 | 普通高三級 | 37km | 9.5 | -- |
| 11:57 | 松原寧江區站 | 萬寶屯 | 普通高二級 | 37km | 9.5 | -- |
| 12:00 | 松原寧江區站 | 萬寶屯 | 普通高二級 | 37km | 7 | -- |
| 12:53 | 松原寧江區站 | 萬寶屯 | 普通高二級 | 37km | 9.5 | -- |
| 12:51 | 松原寧江區站 | 萬寶屯 | 普通高二級 | 37km | 7 | -- |
| 12:39 | 松原寧江區站 | 萬寶屯 | 普通 | 37km | 9.5 | -- |
| 12:30 | 松原寧江區站 | 萬寶屯 | 普通高二級 | 37km | 7 | -- |
| 12:25 | 松原寧江區站 | 萬寶屯 | 普通高二級 | 37km | 9.5 | -- |
| 12:11 | 松原寧江區站 | 萬寶屯 | 普通高二級 | 37km | 9.5 | -- |
| 13:41 | 松原寧江區站 | 萬寶屯 | 普通高二級 | 37km | 9.5 | -- |
| 13:50 | 松原寧江區站 | 萬寶屯 | 普通高三級 | 37km | 9.5 | -- |
| 13:59 | 松原寧江區站 | 萬寶屯 | 普通 | 37km | 9.5 | -- |
| 13:02 | 松原寧江區站 | 萬寶屯 | 普通高二級 | 37km | 9.5 | -- |
| 13:23 | 松原寧江區站 | 萬寶屯 | 普通高二級 | 37km | 9.5 | -- |
| 13:13 | 松原寧江區站 | 萬寶屯 | 普通高二級 | 37km | 9.5 | -- |
| 13:32 | 松原寧江區站 | 萬寶屯 | 普通高二級 | 37km | 9.5 | -- |
| 14:08 | 松原寧江區站 | 萬寶屯 | 普通高二級 | 37km | 9.5 | -- |
| 14:17 | 松原寧江區站 | 萬寶屯 | 普通高二級 | 37km | 9.5 | -- |
| 14:26 | 松原寧江區站 | 萬寶屯 | 普通高二級 | 37km | 9.5 | -- |
| 14:35 | 松原寧江區站 | 萬寶屯 | 普通普通級 | 37km | 9.5 | -- |
| 14:44 | 松原寧江區站 | 萬寶屯 | 普通高二級 | 37km | 9.5 | -- |
| 14:53 | 松原寧江區站 | 萬寶屯 | 普通高二級 | 37km | 9.5 | -- |
| 15:11 | 松原寧江區站 | 萬寶屯 | 普通高二級 | 37km | 9.5 | -- |
| 15:56 | 松原寧江區站 | 萬寶屯 | 普通高三級 | 37km | 9.5 | -- |
| 15:47 | 松原寧江區站 | 萬寶屯 | 普通高二級 | 37km | 9.5 | -- |
| 15:38 | 松原寧江區站 | 萬寶屯 | 普通高二級 | 37km | 9.5 | -- |
| 15:29 | 松原寧江區站 | 萬寶屯 | 普通高三級 | 37km | 9.5 | -- |
| 15:20 | 松原寧江區站 | 萬寶屯 | 直達 | 37km | 9.5 | -- |
| 15:02 | 松原寧江區站 | 萬寶屯 | 普通高二級 | 37km | 9.5 | -- |
| 16:05 | 松原寧江區站 | 萬寶屯 | 普通高三級 | 37km | 9.5 | -- |
| 16:54 | 松原寧江區站 | 萬寶屯 | 普通高二級 | 37km | 9.5 | -- |
| 16:46 | 松原寧江區站 | 萬寶屯 | 普通高二級 | 37km | 9.5 | -- |
| 16:38 | 松原寧江區站 | 萬寶屯 | 普通高三級 | 37km | 9.5 | -- |
| 16:30 | 松原寧江區站 | 萬寶屯 | 普通高二級 | 37km | 9.5 | -- |
| 16:22 | 松原寧江區站 | 萬寶屯 | 普通普通級 | 37km | 9.5 | -- |
| 16:14 | 松原寧江區站 | 萬寶屯 | 普通高三級 | 37km | 9.5 | -- |
| 17:06 | 松原寧江區站 | 萬寶屯 | 普通高二級 | 37km | 9.5 | -- |
| 17:08 | 松原寧江區站 | 萬寶屯 | 普通高二級 | 37km | 7 | -- |
| 17:10 | 松原寧江區站 | 萬寶屯 | 普通 | 37km | 7 | -- |
| 17:14 | 松原寧江區站 | 萬寶屯 | 普通高三級 | 37km | 9.5 | -- |
| 17:22 | 松原寧江區站 | 萬寶屯 | 普通高三級 | 37km | 9.5 | -- |
| 17:29 | 松原寧江區站 | 萬寶屯 | 普通高二級 | 37km | 7 | -- |
| 17:30 | 松原寧江區站 | 萬寶屯 | 普通 | 37km | 9.5 | -- |
| 17:53 | 松原寧江區站 | 萬寶屯 | 普通高二級 | 37km | 7 | -- |
| 18:29 | 松原寧江區站 | 萬寶屯 | 普通 | 37km | 7 | -- |
本站汽車時刻表數據僅供參考,請以當地車站公布的信息為準。