吉首到懷化汽車時刻表| 發車時間 | 始發站 | 終點站 | 車型 | 里程 | 價格 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 | 吉首西口站 | 懷化 | 空調 | 147km | 42 | -- |
| 08:00 | 吉首西口站 | 懷化 | 空調 | 147km | 42 | -- |
| 09:00 | 吉首西口站 | 懷化 | 空調 | 147km | 42 | -- |
| 10:00 | 吉首西口站 | 懷化 | 空調 | 147km | 42 | -- |
| 11:00 | 吉首西口站 | 懷化 | 空調 | 147km | 42 | -- |
| 12:00 | 吉首西口站 | 懷化 | 空調 | 147km | 42 | -- |
| 13:00 | 吉首西口站 | 懷化 | 空調 | 147km | 42 | -- |
| 14:00 | 吉首西口站 | 懷化 | 空調 | 147km | 42 | -- |
| 15:00 | 吉首西口站 | 懷化 | 空調 | 147km | 42 | -- |
| 16:00 | 吉首西口站 | 懷化 | 空調 | 147km | 42 | -- |
| 17:00 | 吉首西口站 | 懷化 | 空調 | 147km | 42 | -- |
| 18:00 | 吉首西口站 | 懷化 | 空調 | 147km | 42 | -- |
本站汽車時刻表數據僅供參考,請以當地車站公布的信息為準。