-
- -
吉首到卡棚汽車時(shí)刻表| 發(fā)車時(shí)間 | 始發(fā)站 | 終點(diǎn)站 | 車型 | 里程 | 價(jià)格 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:15 | 吉首西口站 | 卡棚 | 空調(diào) | 99km | 44 | -- |
| 08:30 | 吉首西口站 | 卡棚 | 空調(diào) | 99km | 44 | -- |
| 10:30 | 吉首西口站 | 卡棚 | 空調(diào) | 99km | 44 | -- |
| 11:30 | 吉首西口站 | 卡棚 | 空調(diào) | 99km | 44 | -- |
| 12:30 | 吉首西口站 | 卡棚 | 空調(diào) | 99km | 44 | -- |
| 13:30 | 吉首西口站 | 卡棚 | 空調(diào) | 99km | 44 | -- |
| 14:30 | 吉首西口站 | 卡棚 | 空調(diào) | 99km | 44 | -- |
| 15:30 | 吉首西口站 | 卡棚 | 空調(diào) | 99km | 44 | -- |
| 16:30 | 吉首西口站 | 卡棚 | 空調(diào) | 99km | 44 | -- |
本站汽車時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請(qǐng)以當(dāng)?shù)剀囌竟嫉男畔闇?zhǔn)。