吉首到也竹汽車時刻表| 發車時間 | 始發站 | 終點站 | 車型 | 里程 | 價格 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:15 | 吉首西口站 | 也竹 | 空調 | 98km | 46 | -- |
| 08:30 | 吉首西口站 | 也竹 | 空調 | 98km | 46 | -- |
| 09:30 | 吉首西口站 | 也竹 | 空調 | 98km | 46 | -- |
| 10:30 | 吉首西口站 | 也竹 | 空調 | 98km | 46 | -- |
| 11:30 | 吉首西口站 | 也竹 | 空調 | 98km | 46 | -- |
| 12:30 | 吉首西口站 | 也竹 | 空調 | 98km | 46 | -- |
| 13:30 | 吉首西口站 | 也竹 | 空調 | 98km | 46 | -- |
| 14:30 | 吉首西口站 | 也竹 | 空調 | 98km | 46 | -- |
| 15:30 | 吉首西口站 | 也竹 | 空調 | 98km | 46 | -- |
| 16:30 | 吉首西口站 | 也竹 | 空調 | 98km | 46 | -- |
本站汽車時刻表數據僅供參考,請以當地車站公布的信息為準。