宜蘭市郵編| 區域 | 郵政編碼 | 地址 |
|---|---|---|
| 縣政南路 | 26060 | 臺灣,宜蘭,宜蘭市,縣政南路 |
| 清華一路 | 26067 | 臺灣,宜蘭,宜蘭市,清華一路 |
| 環市東路1段 | 26060 | 臺灣,宜蘭,宜蘭市,環市東路1段 |
| 清華二路 | 26067 | 臺灣,宜蘭,宜蘭市,清華二路 |
| 環市南路 | 26060 | 臺灣,宜蘭,宜蘭市,環市南路 |
| 清華路 | 26067 | 臺灣,宜蘭,宜蘭市,清華路 |
| 擺厘路 | 26060 | 臺灣,宜蘭,宜蘭市,擺厘路 |
| 賢好路 | 26067 | 臺灣,宜蘭,宜蘭市,賢好路 |
| 延平一路 | 26068 | 臺灣,宜蘭,宜蘭市,延平一路 |
| 縣政七街 | 26060 | 臺灣,宜蘭,宜蘭市,縣政七街 |
| 金山東路 | 26066 | 臺灣,宜蘭,宜蘭市,金山東路 |
| 縣政九街 | 26060 | 臺灣,宜蘭,宜蘭市,縣政九街 |
| 金泰路 | 26066 | 臺灣,宜蘭,宜蘭市,金泰路 |
| 東港路 | 26068 | 臺灣,宜蘭,宜蘭市,東港路 |
| 縣政二街 | 26060 | 臺灣,宜蘭,宜蘭市,縣政二街 |
| 南橋三路 | 26066 | 臺灣,宜蘭,宜蘭市,南橋三路 |
| 縣政八街 | 26060 | 臺灣,宜蘭,宜蘭市,縣政八街 |
| 嵐峰路1段 | 26066 | 臺灣,宜蘭,宜蘭市,嵐峰路1段 |
| 東津路 | 26069 | 臺灣,宜蘭,宜蘭市,東津路 |
| 縣政十二街 | 26060 | 臺灣,宜蘭,宜蘭市,縣政十二街 |
| 惠深二路1段 | 26066 | 臺灣,宜蘭,宜蘭市,惠深二路1段 |
| 縣政十街 | 26060 | 臺灣,宜蘭,宜蘭市,縣政十街 |
| 進士路 | 26066 | 臺灣,宜蘭,宜蘭市,進士路 |
| 縣政三街 | 26060 | 臺灣,宜蘭,宜蘭市,縣政三街 |
| 大學路 | 26067 | 臺灣,宜蘭,宜蘭市,大學路 |
| 縣政五街 | 26060 | 臺灣,宜蘭,宜蘭市,縣政五街 |
| 育才路 | 26067 | 臺灣,宜蘭,宜蘭市,育才路 |
| 縣政六街 | 26060 | 臺灣,宜蘭,宜蘭市,縣政六街 |
| 南橋一路 | 26067 | 臺灣,宜蘭,宜蘭市,南橋一路 |
| 縣政北路 | 26060 | 臺灣,宜蘭,宜蘭市,縣政北路 |
| 南橋二路 | 26067 | 臺灣,宜蘭,宜蘭市,南橋二路 |
| 縣政西路 | 26060 | 臺灣,宜蘭,宜蘭市,縣政西路 |
| 南橋路 | 26067 | 臺灣,宜蘭,宜蘭市,南橋路 |
| 縣民大道2段 | 26057 | 臺灣,宜蘭,宜蘭市,縣民大道2段 |
| 環市東路2段 | 26058 | 臺灣,宜蘭,宜蘭市,環市東路2段 |
| 珍珠路 | 26060 | 臺灣,宜蘭,宜蘭市,珍珠路 |
| 女中路1段 | 26058 | 臺灣,宜蘭,宜蘭市,女中路1段 |
| 女中路3段 | 26059 | 臺灣,宜蘭,宜蘭市,女中路3段 |
| 健康路1段 | 26060 | 臺灣,宜蘭,宜蘭市,健康路1段 |
| 東港路校舍巷 | 26058 | 臺灣,宜蘭,宜蘭市,東港路校舍巷 |
| 泰山路復國巷 | 26059 | 臺灣,宜蘭,宜蘭市,泰山路復國巷 |
| 旋流路 | 26060 | 臺灣,宜蘭,宜蘭市,旋流路 |
| 慈云路 | 26056 | 臺灣,宜蘭,宜蘭市,慈云路 |
| 林森路 | 26058 | 臺灣,宜蘭,宜蘭市,林森路 |
| 凱旋路 | 26060 | 臺灣,宜蘭,宜蘭市,凱旋路 |
| 福德路 | 26056 | 臺灣,宜蘭,宜蘭市,福德路 |
| 校舍一路 | 26058 | 臺灣,宜蘭,宜蘭市,校舍一路 |
| 嵐峰路2段 | 26059 | 臺灣,宜蘭,宜蘭市,嵐峰路2段 |
| 縣政一街 | 26060 | 臺灣,宜蘭,宜蘭市,縣政一街 |
| 環市東路2段 | 26056 | 臺灣,宜蘭,宜蘭市,環市東路2段 |
| 校舍二路 | 26058 | 臺灣,宜蘭,宜蘭市,校舍二路 |
| 嵐峰路3段 | 26059 | 臺灣,宜蘭,宜蘭市,嵐峰路3段 |
| 環市東路3段 | 26056 | 臺灣,宜蘭,宜蘭市,環市東路3段 |
| 校舍路 | 26058 | 臺灣,宜蘭,宜蘭市,校舍路 |
| 農權路3段 | 26059 | 臺灣,宜蘭,宜蘭市,農權路3段 |
| 東港路 | 26057 | 臺灣,宜蘭,宜蘭市,東港路 |
| 復興路 | 26058 | 臺灣,宜蘭,宜蘭市,復興路 |
| 擺厘路 | 26059 | 臺灣,宜蘭,宜蘭市,擺厘路 |
| 陽明一路 | 26058 | 臺灣,宜蘭,宜蘭市,陽明一路 |
| 東港路校舍巷 | 26057 | 臺灣,宜蘭,宜蘭市,東港路校舍巷 |
| 陽明二路 | 26058 | 臺灣,宜蘭,宜蘭市,陽明二路 |
| 中山路1段 | 26060 | 臺灣,宜蘭,宜蘭市,中山路1段 |
| 東港路福德巷 | 26057 | 臺灣,宜蘭,宜蘭市,東港路福德巷 |
| 陽明三路 | 26058 | 臺灣,宜蘭,宜蘭市,陽明三路 |
| 公園路 | 26060 | 臺灣,宜蘭,宜蘭市,公園路 |
| 陽明三路 | 26057 | 臺灣,宜蘭,宜蘭市,陽明三路 |
| 黎明一路 | 26058 | 臺灣,宜蘭,宜蘭市,黎明一路 |
| 宜科路 | 26060 | 臺灣,宜蘭,宜蘭市,宜科路 |
| 黎明二路 | 26058 | 臺灣,宜蘭,宜蘭市,黎明二路 |
| 南津路 | 26060 | 臺灣,宜蘭,宜蘭市,南津路 |
| 黎明三路 | 26058 | 臺灣,宜蘭,宜蘭市,黎明三路 |
| 建業路 | 26060 | 臺灣,宜蘭,宜蘭市,建業路 |
| 陽明六路 | 26057 | 臺灣,宜蘭,宜蘭市,陽明六路 |
| 黎明三路1段 | 26058 | 臺灣,宜蘭,宜蘭市,黎明三路1段 |
| 建蘭北路 | 26060 | 臺灣,宜蘭,宜蘭市,建蘭北路 |
| 陽明路 | 26057 | 臺灣,宜蘭,宜蘭市,陽明路 |
| 黎明路 | 26058 | 臺灣,宜蘭,宜蘭市,黎明路 |
| 建蘭南路 | 26060 | 臺灣,宜蘭,宜蘭市,建蘭南路 |
| 大坡路2段 | 26054 | 臺灣,宜蘭,宜蘭市,大坡路2段 |
| 慈安路 | 26055 | 臺灣,宜蘭,宜蘭市,慈安路 |
| 河濱南路 | 26056 | 臺灣,宜蘭,宜蘭市,河濱南路 |
| 雪峰路 | 26053 | 臺灣,宜蘭,宜蘭市,雪峰路 |
| 大福路2段 | 26054 | 臺灣,宜蘭,宜蘭市,大福路2段 |
| 七張路 | 26056 | 臺灣,宜蘭,宜蘭市,七張路 |
| 雪隧路 | 26056 | 臺灣,宜蘭,宜蘭市,雪隧路 |
| 富農路 | 26053 | 臺灣,宜蘭,宜蘭市,富農路 |
| 中山路5段 | 26054 | 臺灣,宜蘭,宜蘭市,中山路5段 |
| 大福路1段 | 26056 | 臺灣,宜蘭,宜蘭市,大福路1段 |
| 開興路 | 26056 | 臺灣,宜蘭,宜蘭市,開興路 |
| 慈航一路 | 26053 | 臺灣,宜蘭,宜蘭市,慈航一路 |
| 宜興路3段 | 26054 | 臺灣,宜蘭,宜蘭市,宜興路3段 |
| 中興路 | 26056 | 臺灣,宜蘭,宜蘭市,中興路 |
| 慈航二路 | 26053 | 臺灣,宜蘭,宜蘭市,慈航二路 |
| 武暖路 | 26054 | 臺灣,宜蘭,宜蘭市,武暖路 |
| 慈航三路 | 26053 | 臺灣,宜蘭,宜蘭市,慈航三路 |
| 新生路 | 26054 | 臺灣,宜蘭,宜蘭市,新生路 |
| 慈航路 | 26053 | 臺灣,宜蘭,宜蘭市,慈航路 |
| 環市東路3段 | 26054 | 臺灣,宜蘭,宜蘭市,環市東路3段 |
| 環河北路 | 26053 | 臺灣,宜蘭,宜蘭市,環河北路 |
| 中興路 | 26055 | 臺灣,宜蘭,宜蘭市,中興路 |
| 鎮平一路 | 26053 | 臺灣,宜蘭,宜蘭市,鎮平一路 |
| 鎮平二路 | 26053 | 臺灣,宜蘭,宜蘭市,鎮平二路 |
| 永樂路 | 26056 | 臺灣,宜蘭,宜蘭市,永樂路 |
| 鎮平路 | 26053 | 臺灣,宜蘭,宜蘭市,鎮平路 |
| 成功路 | 26056 | 臺灣,宜蘭,宜蘭市,成功路 |
| 茭白一路 | 26053 | 臺灣,宜蘭,宜蘭市,茭白一路 |
| 延平一路 | 26056 | 臺灣,宜蘭,宜蘭市,延平一路 |
| 茭白二路 | 26053 | 臺灣,宜蘭,宜蘭市,茭白二路 |
| 和睦路 | 26055 | 臺灣,宜蘭,宜蘭市,和睦路 |
| 延平路 | 26056 | 臺灣,宜蘭,宜蘭市,延平路 |
| 茭白三路 | 26053 | 臺灣,宜蘭,宜蘭市,茭白三路 |
| 忠義路 | 26056 | 臺灣,宜蘭,宜蘭市,忠義路 |
| 茭白路 | 26053 | 臺灣,宜蘭,宜蘭市,茭白路 |
| 宜興路2段 | 26055 | 臺灣,宜蘭,宜蘭市,宜興路2段 |
| 河濱北路 | 26056 | 臺灣,宜蘭,宜蘭市,河濱北路 |
| 大坡路1段 | 26054 | 臺灣,宜蘭,宜蘭市,大坡路1段 |
| 河濱南路 | 26055 | 臺灣,宜蘭,宜蘭市,河濱南路 |
| 負郭路 | 26049 | 臺灣,宜蘭,宜蘭市,負郭路 |
| 金六結路 | 26051 | 臺灣,宜蘭,宜蘭市,金六結路 |
| 泰山路復國巷 | 26052 | 臺灣,宜蘭,宜蘭市,泰山路復國巷 |
| 雪峰三路 | 26053 | 臺灣,宜蘭,宜蘭市,雪峰三路 |
| 泰山路 | 26049 | 臺灣,宜蘭,宜蘭市,泰山路 |
| 泰山路民族一巷 | 26049 | 臺灣,宜蘭,宜蘭市,泰山路民族一巷 |
| 建軍路 | 26051 | 臺灣,宜蘭,宜蘭市,建軍路 |
| 環河路 | 26052 | 臺灣,宜蘭,宜蘭市,環河路 |
| 泰山路民族二巷 | 26049 | 臺灣,宜蘭,宜蘭市,泰山路民族二巷 |
| 建軍路建國新村 | 26051 | 臺灣,宜蘭,宜蘭市,建軍路建國新村 |
| 康樂路 | 26049 | 臺灣,宜蘭,宜蘭市,康樂路 |
| 建軍路凌云新村 | 26051 | 臺灣,宜蘭,宜蘭市,建軍路凌云新村 |
| 一結路 | 26053 | 臺灣,宜蘭,宜蘭市,一結路 |
| 環河路 | 26049 | 臺灣,宜蘭,宜蘭市,環河路 |
| 建軍路蘭竹新村 | 26051 | 臺灣,宜蘭,宜蘭市,建軍路蘭竹新村 |
| 水源路 | 26053 | 臺灣,宜蘭,宜蘭市,水源路 |
| 舊城南路縣府一巷 | 26049 | 臺灣,宜蘭,宜蘭市,舊城南路縣府一巷 |
| 復興路1段 | 26051 | 臺灣,宜蘭,宜蘭市,復興路1段 |
| 北津路 | 26053 | 臺灣,宜蘭,宜蘭市,北津路 |
| 舊城南路縣府二巷 | 26049 | 臺灣,宜蘭,宜蘭市,舊城南路縣府二巷 |
| 復興路2段 | 26051 | 臺灣,宜蘭,宜蘭市,復興路2段 |
| 民權路3段 | 26053 | 臺灣,宜蘭,宜蘭市,民權路3段 |
| 舊城南路縣府四巷 | 26049 | 臺灣,宜蘭,宜蘭市,舊城南路縣府四巷 |
| 復興路3段 | 26051 | 臺灣,宜蘭,宜蘭市,復興路3段 |
| 永金三路 | 26053 | 臺灣,宜蘭,宜蘭市,永金三路 |
| 文化路 | 26050 | 臺灣,宜蘭,宜蘭市,文化路 |
| 金六結路 | 26052 | 臺灣,宜蘭,宜蘭市,金六結路 |
| 金同春路 | 26053 | 臺灣,宜蘭,宜蘭市,金同春路 |
| 民權新路 | 26050 | 臺灣,宜蘭,宜蘭市,民權新路 |
| 津梅一路 | 26053 | 臺灣,宜蘭,宜蘭市,津梅一路 |
| 宜中路 | 26050 | 臺灣,宜蘭,宜蘭市,宜中路 |
| 泰山路 | 26052 | 臺灣,宜蘭,宜蘭市,泰山路 |
| 津梅路 | 26053 | 臺灣,宜蘭,宜蘭市,津梅路 |
| 長春路 | 26050 | 臺灣,宜蘭,宜蘭市,長春路 |
| 梅洲一路 | 26053 | 臺灣,宜蘭,宜蘭市,梅洲一路 |
| 軍民路 | 26050 | 臺灣,宜蘭,宜蘭市,軍民路 |
| 泰山路七結巷 | 26052 | 臺灣,宜蘭,宜蘭市,泰山路七結巷 |
| 梅洲二路 | 26053 | 臺灣,宜蘭,宜蘭市,梅洲二路 |
| 女中路 | 26051 | 臺灣,宜蘭,宜蘭市,女中路 |
| 泰山路寺后巷 | 26052 | 臺灣,宜蘭,宜蘭市,泰山路寺后巷 |
| 雪峰一路 | 26053 | 臺灣,宜蘭,宜蘭市,雪峰一路 |
| 武營街 | 26049 | 臺灣,宜蘭,宜蘭市,武營街 |
| 女中路2段 | 26051 | 臺灣,宜蘭,宜蘭市,女中路2段 |
| 泰山路負郭二巷 | 26052 | 臺灣,宜蘭,宜蘭市,泰山路負郭二巷 |
| 雪峰二路 | 26053 | 臺灣,宜蘭,宜蘭市,雪峰二路 |
| 和睦路鐵路二巷 | 26043 | 臺灣,宜蘭,宜蘭市,和睦路鐵路二巷 |
| 同慶街 | 26045 | 臺灣,宜蘭,宜蘭市,同慶街 |
| 健康路2段 | 26047 | 臺灣,宜蘭,宜蘭市,健康路2段 |
| 宜興路1段 | 26043 | 臺灣,宜蘭,宜蘭市,宜興路1段 |
| 西安街 | 26045 | 臺灣,宜蘭,宜蘭市,西安街 |
| 健康路3段 | 26047 | 臺灣,宜蘭,宜蘭市,健康路3段 |
| 西門路 | 26045 | 臺灣,宜蘭,宜蘭市,西門路 |
| 國榮路 | 26047 | 臺灣,宜蘭,宜蘭市,國榮路 |
| 昇平街 | 26043 | 臺灣,宜蘭,宜蘭市,昇平街 |
| 城隍街 | 26045 | 臺灣,宜蘭,宜蘭市,城隍街 |
| 中華路 | 26048 | 臺灣,宜蘭,宜蘭市,中華路 |
| 南興街 | 26043 | 臺灣,宜蘭,宜蘭市,南興街 |
| 碧霞街 | 26045 | 臺灣,宜蘭,宜蘭市,碧霞街 |
| 民族路 | 26048 | 臺灣,宜蘭,宜蘭市,民族路 |
| 崇圣街 | 26043 | 臺灣,宜蘭,宜蘭市,崇圣街 |
| 舊城西路 | 26045 | 臺灣,宜蘭,宜蘭市,舊城西路 |
| 自強路 | 26048 | 臺灣,宜蘭,宜蘭市,自強路 |
| 舊城南路 | 26043 | 臺灣,宜蘭,宜蘭市,舊城南路 |
| 舊城西路光大巷 | 26045 | 臺灣,宜蘭,宜蘭市,舊城西路光大巷 |
| 農權路2段 | 26048 | 臺灣,宜蘭,宜蘭市,農權路2段 |
| 中山路3段 | 26044 | 臺灣,宜蘭,宜蘭市,中山路3段 |
| 中山路2段 | 26046 | 臺灣,宜蘭,宜蘭市,中山路2段 |
| 中山路3段中央商場 | 26044 | 臺灣,宜蘭,宜蘭市,中山路3段中央商場 |
| 擺厘路 | 26048 | 臺灣,宜蘭,宜蘭市,擺厘路 |
| 同興街 | 26044 | 臺灣,宜蘭,宜蘭市,同興街 |
| 弘志路 | 26046 | 臺灣,宜蘭,宜蘭市,弘志路 |
| 西后街 | 26044 | 臺灣,宜蘭,宜蘭市,西后街 |
| 自強新路 | 26046 | 臺灣,宜蘭,宜蘭市,自強新路 |
| 三清路 | 26049 | 臺灣,宜蘭,宜蘭市,三清路 |
| 慶和街 | 26044 | 臺灣,宜蘭,宜蘭市,慶和街 |
| 農權路 | 26046 | 臺灣,宜蘭,宜蘭市,農權路 |
| 民生新街 | 26049 | 臺灣,宜蘭,宜蘭市,民生新街 |
| 慶和街同興巷 | 26044 | 臺灣,宜蘭,宜蘭市,慶和街同興巷 |
| 中山路2段 | 26047 | 臺灣,宜蘭,宜蘭市,中山路2段 |
| 民權路1段 | 26049 | 臺灣,宜蘭,宜蘭市,民權路1段 |
| 和睦路軍友巷 | 26043 | 臺灣,宜蘭,宜蘭市,和睦路軍友巷 |
| 慶和街慶和巷 | 26044 | 臺灣,宜蘭,宜蘭市,慶和街慶和巷 |
| 和睦路團管區巷 | 26043 | 臺灣,宜蘭,宜蘭市,和睦路團管區巷 |
| 文昌路 | 26045 | 臺灣,宜蘭,宜蘭市,文昌路 |
| 神農路1段 | 26047 | 臺灣,宜蘭,宜蘭市,神農路1段 |
| 民權路2段 | 26049 | 臺灣,宜蘭,宜蘭市,民權路2段 |
| 和睦路鐵路一巷 | 26043 | 臺灣,宜蘭,宜蘭市,和睦路鐵路一巷 |
| 神農路2段 | 26047 | 臺灣,宜蘭,宜蘭市,神農路2段 |
| 力行街力行巷 | 26041 | 臺灣,宜蘭,宜蘭市,力行街力行巷 |
| 幸福路 | 26042 | 臺灣,宜蘭,宜蘭市,幸福路 |
| 力行路 | 26041 | 臺灣,宜蘭,宜蘭市,力行路 |
| 東后街 | 26042 | 臺灣,宜蘭,宜蘭市,東后街 |
| 吉祥路 | 26041 | 臺灣,宜蘭,宜蘭市,吉祥路 |
| 東后街東后巷 | 26042 | 臺灣,宜蘭,宜蘭市,東后街東后巷 |
| 同慶街 | 26041 | 臺灣,宜蘭,宜蘭市,同慶街 |
| 新民路 | 26042 | 臺灣,宜蘭,宜蘭市,新民路 |
| 宜興路1段 | 26041 | 臺灣,宜蘭,宜蘭市,宜興路1段 |
| 新民路大東巷 | 26042 | 臺灣,宜蘭,宜蘭市,新民路大東巷 |
| 圣后街 | 26042 | 臺灣,宜蘭,宜蘭市,圣后街 |
| 東園路 | 26041 | 臺灣,宜蘭,宜蘭市,東園路 |
| 舊城北路 | 26042 | 臺灣,宜蘭,宜蘭市,舊城北路 |
| 新興路 | 26041 | 臺灣,宜蘭,宜蘭市,新興路 |
| 民生街 | 26043 | 臺灣,宜蘭,宜蘭市,民生街 |
| 碧霞街 | 26041 | 臺灣,宜蘭,宜蘭市,碧霞街 |
| 民權路1段 | 26043 | 臺灣,宜蘭,宜蘭市,民權路1段 |
| 樹人路 | 26041 | 臺灣,宜蘭,宜蘭市,樹人路 |
| 光復路 | 26043 | 臺灣,宜蘭,宜蘭市,光復路 |
| 環河東路 | 26041 | 臺灣,宜蘭,宜蘭市,環河東路 |
| 和睦路 | 26043 | 臺灣,宜蘭,宜蘭市,和睦路 |
| 環河路 | 26041 | 臺灣,宜蘭,宜蘭市,環河路 |
| 舊城東路 | 26041 | 臺灣,宜蘭,宜蘭市,舊城東路 |
| 力新路 | 26042 | 臺灣,宜蘭,宜蘭市,力新路 |
| 小東路 | 26042 | 臺灣,宜蘭,宜蘭市,小東路 |
郵政編碼,(英語:Postal Code,又稱郵遞區號),是一個國家或地區為實現郵件分揀自動化和郵政網絡數位化,加快郵件傳遞速度,而把全國劃分的編碼方式。郵遞區號制度已成為衡量一個國家通信技術和郵政服務水平的標準之一。