高雄市郵編| 區域 | 郵政編碼 | 地址 |
|---|---|---|
| 阿蓮區 | 822 | 臺灣,高雄,阿蓮區 |
| 大寮區 | 831 | 臺灣,高雄,大寮區 |
| 大社區 | 815 | 臺灣,高雄,大社區 |
| 大樹區 | 840 | 臺灣,高雄,大樹區 |
| 鳳山區 | 830 | 臺灣,高雄,鳳山區 |
| 岡山區 | 820 | 臺灣,高雄,岡山區 |
| 鼓山區 | 804 | 臺灣,高雄,鼓山區 |
| 湖內區 | 829 | 臺灣,高雄,湖內區 |
| 甲仙區 | 847 | 臺灣,高雄,甲仙區 |
| 苓雅區 | 802 | 臺灣,高雄,苓雅區 |
| 林園區 | 832 | 臺灣,高雄,林園區 |
| 六龜區 | 844 | 臺灣,高雄,六龜區 |
| 路竹區 | 821 | 臺灣,高雄,路竹區 |
| 茂林區 | 851 | 臺灣,高雄,茂林區 |
| 美濃區 | 843 | 臺灣,高雄,美濃區 |
| 彌陀區 | 827 | 臺灣,高雄,彌陀區 |
| 那瑪夏區 | 849 | 臺灣,高雄,那瑪夏區 |
| 楠梓區 | 811 | 臺灣,高雄,楠梓區 |
| 內門區 | 845 | 臺灣,高雄,內門區 |
| 鳥松區 | 833 | 臺灣,高雄,鳥松區 |
郵政編碼,(英語:Postal Code,又稱郵遞區號),是一個國家或地區為實現郵件分揀自動化和郵政網絡數位化,加快郵件傳遞速度,而把全國劃分的編碼方式。郵遞區號制度已成為衡量一個國家通信技術和郵政服務水平的標準之一。