-
- -
阿克陶| 車次 | 車型 | 始發(fā)站 | 始發(fā)時間 | 經(jīng)過站 | 經(jīng)過時間 | 終點站 | 終點時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7562/7563 | 普快 | 烏魯木齊南 | 12:14 | 阿克陶 | 第2天 08:07 | 和田 | 第2天 13:26 |
| 7559 | 普快 | 喀什 | 10:27 | 阿克陶 | 當(dāng)天 11:01 | 和田 | 當(dāng)天 16:55 |
| 5809 | 普快 | 喀什 | 12:00 | 阿克陶 | 當(dāng)天 12:31 | 和田 | 當(dāng)天 18:43 |
| 7560 | 普快 | 和田 | 11:47 | 阿克陶 | 當(dāng)天 17:41 | 喀什 | 當(dāng)天 18:19 |
| 7561/7564 | 普快 | 和田 | 16:13 | 阿克陶 | 當(dāng)天 21:31 | 烏魯木齊南 | 第2天 16:38 |
本站火車時刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請以12306網(wǎng)站數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。