八面通| 車次 | 車型 | 始發(fā)站 | 始發(fā)時間 | 經(jīng)過站 | 經(jīng)過時間 | 終點(diǎn)站 | 終點(diǎn)時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K7171/K7174 | 快速 | 雞西 | 06:40 | 八面通 | 當(dāng)天 08:19 | 神樹 | 當(dāng)天 18:56 |
| 6224 | 普快 | 東方紅 | 09:30 | 八面通 | 當(dāng)天 18:01 | 牡丹江 | 當(dāng)天 20:33 |
| 6223 | 普快 | 牡丹江 | 07:50 | 八面通 | 當(dāng)天 10:34 | 東方紅 | 當(dāng)天 18:59 |
| K7048 | 快速 | 八面通 | 15:29 | 八面通 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 哈爾濱 | 當(dāng)天 22:20 |
| K7047 | 快速 | 哈爾濱 | 07:10 | 八面通 | 當(dāng)天 14:49 | 八面通 | 當(dāng)天 14:49 |
| K7172/K7173 | 快速 | 綏化 | 11:18 | 八面通 | 當(dāng)天 20:20 | 雞西 | 當(dāng)天 21:58 |
本站火車時刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請以12306網(wǎng)站數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。