霸州| 車次 | 車型 | 始發站 | 始發時間 | 經過站 | 經過時間 | 終點站 | 終點時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K105 | 快速 | 北京西 | 23:21 | 霸州 | 第2天 00:16 | 深圳 | 第3天 04:50 |
| K1453 | 快速 | 北京西 | 12:19 | 霸州 | 當天 13:14 | 贛州 | 第2天 12:05 |
| K571 | 快速 | 北京西 | 16:55 | 霸州 | 當天 17:50 | 廈門 | 第2天 21:56 |
| Y501 | 旅游列車 | 北京西 | 07:53 | 霸州 | 當天 08:51 | 衡水 | 當天 11:27 |
| K7773 | 快速 | 北京 | 09:46 | 霸州 | 當天 11:02 | 衡水 | 當天 13:18 |
| K7771 | 快速 | 北京 | 06:46 | 霸州 | 當天 09:03 | 清河城 | 當天 13:33 |
| 2071/2074 | 普快 | 北京 | 07:03 | 霸州 | 當天 08:28 | 濟寧 | 當天 16:50 |
| K918/K919 | 快速 | 天津 | 15:36 | 霸州 | 當天 16:59 | 漢口 | 第2天 12:38 |
| K329/K332 | 快速 | 天津 | 19:52 | 霸州 | 當天 21:15 | 洛陽 | 第2天 08:59 |
| K7717/K7720 | 快速 | 秦皇島 | 20:42 | 霸州 | 第2天 03:46 | 衡水 | 第2天 06:22 |
| K7772 | 快速 | 清河城 | 14:17 | 霸州 | 當天 17:29 | 北京 | 當天 18:53 |
| K7755/K7758 | 快速 | 承德 | 08:10 | 霸州 | 當天 16:18 | 石家莊 | 當天 19:47 |
| K7718/K7719 | 快速 | 衡水 | 07:30 | 霸州 | 當天 09:29 | 秦皇島 | 當天 17:47 |
| K7774 | 快速 | 衡水 | 15:32 | 霸州 | 當天 17:38 | 北京 | 當天 19:06 |
| Y502 | 旅游列車 | 衡水 | 17:41 | 霸州 | 當天 19:32 | 北京西 | 當天 20:56 |
本站火車時刻表數據僅供參考,請以12306網站數據為準。