-
- -
濱江| 車次 | 車型 | 始發(fā)站 | 始發(fā)時間 | 經(jīng)過站 | 經(jīng)過時間 | 終點站 | 終點時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K265 | 快速 | 北京 | 13:55 | 濱江 | 第2天 08:55 | 佳木斯 | 第2天 14:44 |
| K7145 | 快速 | 哈爾濱 | 22:13 | 濱江 | 當天 22:20 | 佳木斯 | 第2天 04:55 |
| K7131 | 快速 | 哈爾濱 | 08:27 | 濱江 | 當天 08:32 | 雙鴨山 | 當天 16:34 |
| K7019 | 快速 | 哈爾濱 | 22:30 | 濱江 | 當天 22:37 | 鶴北 | 第2天 06:18 |
| 6234 | 普快 | 哈爾濱 | 16:25 | 濱江 | 當天 16:32 | 五常 | 當天 19:58 |
| 6253 | 普快 | 哈爾濱 | 18:16 | 濱江 | 當天 18:23 | 綏化 | 當天 21:09 |
| K7127 | 快速 | 濱江 | 07:53 | 濱江 | 當天 始發(fā)站 | 伊春 | 當天 13:53 |
| K7133 | 快速 | 濱江 | 06:10 | 濱江 | 當天 始發(fā)站 | 綏化 | 當天 07:48 |
| K7233 | 快速 | 濱江 | 09:39 | 濱江 | 當天 始發(fā)站 | 神樹 | 當天 13:00 |
| K7065 | 快速 | 濱江 | 17:46 | 濱江 | 當天 始發(fā)站 | 撫遠 | 第2天 05:42 |
| K7053 | 快速 | 濱江 | 14:17 | 濱江 | 當天 始發(fā)站 | 龍鎮(zhèn) | 當天 21:00 |
| K5189 | 快速 | 濱江 | 18:46 | 濱江 | 當天 始發(fā)站 | 虎林 | 第2天 06:05 |
| K7033 | 快速 | 濱江 | 19:53 | 濱江 | 當天 始發(fā)站 | 黑河 | 第2天 06:20 |
| 4031 | 普快 | 濱江 | 07:32 | 濱江 | 當天 始發(fā)站 | 黑河 | 當天 20:23 |
| K7128 | 快速 | 伊春 | 14:25 | 濱江 | 當天 20:53 | 濱江 | 當天 20:53 |
本站火車時刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請以12306網(wǎng)站數(shù)據(jù)為準。