長沙| 車次 | 車型 | 始發站 | 始發時間 | 經過站 | 經過時間 | 終點站 | 終點時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z285 | 直達特快 | 北京西 | 21:10 | 長沙 | 第2天 11:16 | 南寧 | 第2天 20:40 |
| Z35 | 直達特快 | 北京西 | 11:49 | 長沙 | 第2天 01:40 | 廣州 | 第2天 09:10 |
| Z201 | 直達特快 | 北京西 | 17:54 | 長沙 | 第2天 07:55 | 三亞 | 第3天 08:50 |
| Z149 | 直達特快 | 北京西 | 08:36 | 長沙 | 當天 23:16 | 貴陽 | 第2天 11:31 |
| Z161 | 直達特快 | 北京西 | 12:34 | 長沙 | 第2天 02:55 | 昆明 | 第2天 22:34 |
| Z97 | 直達特快 | 北京西 | 12:40 | 長沙 | 第2天 02:26 | 廣州東 | 第2天 10:01 |
| Z77 | 直達特快 | 北京西 | 16:15 | 長沙 | 第2天 06:15 | 貴陽 | 第2天 18:35 |
| Z5 | 直達特快 | 北京西 | 16:09 | 長沙 | 第2天 06:09 | 南寧 | 第2天 15:46 |
| Z53 | 直達特快 | 北京西 | 21:16 | 長沙 | 第2天 11:48 | 昆明 | 第3天 07:17 |
| T288/T289 | 空調特快 | 北京西 | 22:08 | 長沙 | 第2天 14:03 | 南寧 | 第3天 05:10 |
| K157 | 快速 | 北京西 | 18:12 | 長沙 | 第2天 14:25 | 湛江 | 第3天 06:50 |
| K21 | 快速 | 北京西 | 08:06 | 長沙 | 第2天 05:55 | 桂林北 | 第2天 12:47 |
| K471 | 快速 | 北京西 | 08:45 | 長沙 | 第2天 04:07 | 昆明 | 第3天 05:14 |
| T145/T148 | 空調特快 | 北京 | 12:38 | 長沙 | 第2天 05:20 | 南昌 | 第2天 10:27 |
| K966/K967 | 快速 | 北京 | 08:45 | 長沙 | 第2天 05:44 | 張家界 | 第2天 11:13 |
本站火車時刻表數據僅供參考,請以12306網站數據為準。