楚山| 車次 | 車型 | 始發站 | 始發時間 | 經過站 | 經過時間 | 終點站 | 終點時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K7225 | 快速 | 哈爾濱 | 08:55 | 楚山 | 當天 16:13 | 七臺河 | 當天 20:15 |
| K5142 | 快速 | 雞西 | 16:33 | 楚山 | 當天 18:37 | 牡丹江 | 當天 20:18 |
| 6252 | 普快 | 雞西 | 07:22 | 楚山 | 當天 10:27 | 牡丹江 | 當天 12:17 |
| 4174 | 普快 | 佳木斯 | 12:36 | 楚山 | 當天 18:21 | 牡丹江 | 當天 20:07 |
| K5146 | 快速 | 七臺河 | 15:41 | 楚山 | 當天 18:47 | 牡丹江 | 當天 20:38 |
| K7226 | 快速 | 七臺河 | 07:57 | 楚山 | 當天 11:09 | 哈爾濱 | 當天 18:07 |
| K7077 | 快速 | 牡丹江 | 07:35 | 楚山 | 當天 08:59 | 東方紅 | 當天 15:55 |
| 4171 | 普快 | 牡丹江 | 06:38 | 楚山 | 當天 08:23 | 鶴崗 | 當天 16:26 |
| 6251 | 普快 | 牡丹江 | 13:27 | 楚山 | 當天 15:15 | 雞西 | 當天 18:52 |
| K5148 | 快速 | 林口 | 06:59 | 楚山 | 當天 07:33 | 牡丹江 | 當天 09:08 |
本站火車時刻表數據僅供參考,請以12306網站數據為準。