-
- -
大慶| 車(chē)次 | 車(chē)型 | 始發(fā)站 | 始發(fā)時(shí)間 | 經(jīng)過(guò)站 | 經(jīng)過(guò)時(shí)間 | 終點(diǎn)站 | 終點(diǎn)時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K4729 | 快速 | 北京 | 22:36 | 大慶 | 第2天 21:06 | 齊齊哈爾 | 第2天 22:39 |
| T129 | 空調(diào)特快 | 大連 | 20:22 | 大慶 | 第2天 08:01 | 齊齊哈爾 | 第2天 09:33 |
| K7091 | 快速 | 哈爾濱 | 20:40 | 大慶 | 當(dāng)天 22:38 | 滿洲里 | 第2天 09:03 |
| K7057 | 快速 | 哈爾濱 | 14:13 | 大慶 | 當(dāng)天 17:05 | 滿洲里 | 第2天 06:27 |
| 6601/6604 | 普快 | 哈爾濱 | 04:23 | 大慶 | 當(dāng)天 08:36 | 大慶西 | 當(dāng)天 08:50 |
| K7015 | 快速 | 哈爾濱西 | 09:05 | 大慶 | 當(dāng)天 11:02 | 齊齊哈爾 | 當(dāng)天 12:48 |
| K7049 | 快速 | 哈爾濱西 | 20:06 | 大慶 | 當(dāng)天 21:57 | 加格達(dá)奇 | 第2天 06:48 |
| K7102/K7103 | 快速 | 亞布力 | 07:40 | 大慶 | 當(dāng)天 14:06 | 加格達(dá)奇 | 當(dāng)天 23:10 |
| K7016 | 快速 | 齊齊哈爾 | 13:12 | 大慶 | 當(dāng)天 14:27 | 哈爾濱西 | 當(dāng)天 17:24 |
| K7154/K7155 | 快速 | 齊齊哈爾 | 20:14 | 大慶 | 當(dāng)天 21:30 | 虎林 | 第2天 12:12 |
| K1081/K1084 | 快速 | 齊齊哈爾 | 06:01 | 大慶 | 當(dāng)天 07:15 | 烏魯木齊 | 第3天 19:15 |
| K7073/K7076 | 快速 | 雞西 | 21:00 | 大慶 | 第2天 07:21 | 扎蘭屯 | 第2天 11:51 |
| 6602/6603 | 普快 | 大慶西 | 17:54 | 大慶 | 當(dāng)天 18:06 | 濱江 | 當(dāng)天 22:35 |
| K7283/K7286 | 快速 | 大慶 | 13:26 | 大慶 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 阿城 | 當(dāng)天 17:40 |
| 1882/1883 | 普快 | 伊春 | 06:10 | 大慶 | 當(dāng)天 13:44 | 北京北 | 第2天 12:28 |
本站火車(chē)時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請(qǐng)以12306網(wǎng)站數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。