大興| 車次 | 車型 | 始發站 | 始發時間 | 經過站 | 經過時間 | 終點站 | 終點時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K497 | 快速 | 北京 | 13:36 | 大興 | 第2天 07:12 | 加格達奇 | 第2天 15:28 |
| K549 | 快速 | 大連 | 17:03 | 大興 | 第2天 06:53 | 齊齊哈爾 | 第2天 07:56 |
| T312 | 空調特快 | 齊齊哈爾 | 21:03 | 大興 | 當天 21:42 | 沈陽北 | 第2天 07:08 |
| K550 | 快速 | 齊齊哈爾 | 15:37 | 大興 | 當天 16:21 | 大連 | 第2天 07:23 |
| 4096 | 普快 | 齊齊哈爾 | 15:10 | 大興 | 當天 16:08 | 泰來 | 當天 17:40 |
| 6278 | 普快 | 齊齊哈爾 | 10:22 | 大興 | 當天 11:27 | 泰來 | 當天 12:37 |
| 6276 | 普快 | 齊齊哈爾 | 07:00 | 大興 | 當天 08:31 | 泰來 | 當天 09:55 |
| 4095 | 普快 | 泰來 | 07:40 | 大興 | 當天 08:40 | 齊齊哈爾 | 當天 10:00 |
| 6275 | 普快 | 泰來 | 10:15 | 大興 | 當天 11:11 | 齊齊哈爾 | 當天 12:28 |
| 6277 | 普快 | 泰來 | 15:41 | 大興 | 當天 16:42 | 齊齊哈爾 | 當天 18:01 |
| 2668 | 普快 | 漠河 | 23:35 | 大興 | 第2天 20:31 | 沈陽 | 第3天 06:04 |
| K567/K570 | 快速 | 東莞東 | 08:30 | 大興 | 第3天 09:00 | 齊齊哈爾 | 第3天 10:10 |
| K995/K998 | 快速 | 成都 | 22:16 | 大興 | 第3天 21:27 | 海拉爾 | 第4天 06:38 |
| K996/K997 | 快速 | 海拉爾 | 06:56 | 大興 | 當天 15:57 | 成都 | 第3天 16:38 |
本站火車時刻表數據僅供參考,請以12306網站數據為準。