定州| 車次 | 車型 | 始發站 | 始發時間 | 經過站 | 經過時間 | 終點站 | 終點時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K21 | 快速 | 北京西 | 08:06 | 定州 | 當天 10:36 | 桂林北 | 第2天 12:47 |
| K269 | 快速 | 北京西 | 07:00 | 定州 | 當天 09:09 | 洛陽 | 當天 18:08 |
| K1115/K1118 | 快速 | 北京西 | 12:52 | 定州 | 當天 15:24 | 包頭 | 第2天 06:05 |
| K117 | 快速 | 北京西 | 11:36 | 定州 | 當天 14:01 | 攀枝花 | 第3天 05:00 |
| K817 | 快速 | 北京西 | 08:00 | 定州 | 當天 10:10 | 成都 | 第2天 12:30 |
| K819 | 快速 | 北京西 | 07:12 | 定州 | 當天 09:33 | 重慶北 | 第2天 09:17 |
| K479 | 快速 | 北京西 | 07:36 | 定州 | 當天 09:59 | 鄭州 | 當天 16:14 |
| K966/K967 | 快速 | 北京 | 08:45 | 定州 | 當天 11:21 | 張家界 | 第2天 11:13 |
| K183 | 快速 | 北京 | 13:06 | 定州 | 當天 15:36 | 南陽 | 第2天 06:07 |
| K473 | 快速 | 北京 | 16:16 | 定州 | 當天 19:09 | 昆明 | 第3天 13:13 |
| K7707 | 快速 | 北京 | 16:29 | 定州 | 當天 20:00 | 石家莊 | 當天 21:10 |
| K5215 | 快速 | 北京 | 06:10 | 定州 | 當天 08:52 | 沙河市 | 當天 12:38 |
| K7745/K7748 | 快速 | 天津 | 09:48 | 定州 | 當天 14:29 | 邯鄲 | 當天 18:02 |
| K7756/K7757 | 快速 | 石家莊 | 19:21 | 定州 | 當天 20:08 | 承德 | 第2天 05:38 |
| K7752/K7753 | 快速 | 石家莊 | 20:05 | 定州 | 當天 20:52 | 承德 | 第2天 06:57 |
本站火車時刻表數據僅供參考,請以12306網站數據為準。