東京城| 車次 | 車型 | 始發站 | 始發時間 | 經過站 | 經過時間 | 終點站 | 終點時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2167 | 普快 | 長春 | 18:41 | 東京城 | 第2天 08:31 | 牡丹江 | 第2天 09:53 |
| K7274 | 快速 | 牡丹江 | 05:30 | 東京城 | 當天 06:45 | 東京城 | 當天 06:45 |
| K7290 | 快速 | 牡丹江 | 19:25 | 東京城 | 當天 20:33 | 東京城 | 當天 20:33 |
| K7288 | 快速 | 牡丹江 | 17:38 | 東京城 | 當天 18:46 | 東京城 | 當天 18:46 |
| K7282 | 快速 | 牡丹江 | 12:51 | 東京城 | 當天 13:59 | 東京城 | 當天 13:59 |
| K7280 | 快速 | 牡丹江 | 10:59 | 東京城 | 當天 12:17 | 東京城 | 當天 12:17 |
| K7278 | 快速 | 牡丹江 | 09:23 | 東京城 | 當天 10:42 | 東京城 | 當天 10:42 |
| K7276 | 快速 | 牡丹江 | 07:05 | 東京城 | 當天 08:33 | 東京城 | 當天 08:33 |
| 2168 | 普快 | 牡丹江 | 16:24 | 東京城 | 當天 17:40 | 長春 | 第2天 07:23 |
| K7289 | 快速 | 東京城 | 20:01 | 東京城 | 當天 始發站 | 牡丹江 | 當天 21:40 |
| K7287 | 快速 | 東京城 | 17:50 | 東京城 | 當天 始發站 | 牡丹江 | 當天 19:03 |
| K7284/K7285 | 快速 | 東京城 | 15:46 | 東京城 | 當天 始發站 | 牡丹江 | 當天 17:10 |
| K7281 | 快速 | 東京城 | 12:37 | 東京城 | 當天 始發站 | 牡丹江 | 當天 13:51 |
| K7279 | 快速 | 東京城 | 11:17 | 東京城 | 當天 始發站 | 牡丹江 | 當天 12:25 |
| K7277 | 快速 | 東京城 | 09:15 | 東京城 | 當天 始發站 | 牡丹江 | 當天 10:36 |
本站火車時刻表數據僅供參考,請以12306網站數據為準。