-
- -
福利屯| 車次 | 車型 | 始發(fā)站 | 始發(fā)時間 | 經(jīng)過站 | 經(jīng)過時間 | 終點站 | 終點時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K1227 | 快速 | 沈陽 | 17:23 | 福利屯 | 第2天 08:42 | 撫遠 | 第2天 13:50 |
| K7205 | 快速 | 哈爾濱 | 22:04 | 福利屯 | 第2天 05:33 | 寶清 | 第2天 08:20 |
| K7131 | 快速 | 哈爾濱 | 08:27 | 福利屯 | 當天 16:18 | 雙鴨山 | 當天 16:34 |
| K7118/K7119 | 快速 | 哈爾濱 | 13:35 | 福利屯 | 當天 19:02 | 鶴北 | 當天 21:07 |
| K7021 | 快速 | 哈爾濱 | 20:07 | 福利屯 | 第2天 04:49 | 雙鴨山 | 第2天 05:26 |
| K7065 | 快速 | 濱江 | 17:46 | 福利屯 | 第2天 00:38 | 撫遠 | 第2天 05:42 |
| K7188 | 快速 | 雙鴨山 | 14:17 | 福利屯 | 當天 14:31 | 佳木斯 | 當天 15:38 |
| K7178 | 快速 | 雙鴨山 | 10:30 | 福利屯 | 當天 10:44 | 佳木斯 | 當天 11:51 |
| K7132 | 快速 | 雙鴨山 | 07:30 | 福利屯 | 當天 07:44 | 濱江 | 當天 15:45 |
| K7088 | 快速 | 雙鴨山 | 09:12 | 福利屯 | 當天 09:26 | 佳木斯 | 當天 10:39 |
| K7022 | 快速 | 雙鴨山 | 21:00 | 福利屯 | 當天 21:14 | 哈爾濱 | 第2天 06:12 |
| 6258 | 普快 | 雙鴨山 | 05:46 | 福利屯 | 當天 06:00 | 佳木斯 | 當天 07:26 |
| 4162 | 普快 | 雙鴨山 | 16:55 | 福利屯 | 當天 17:10 | 佳木斯 | 當天 18:45 |
| K7206 | 快速 | 寶清 | 19:50 | 福利屯 | 當天 22:16 | 哈爾濱 | 第2天 05:37 |
| K7087 | 快速 | 佳木斯 | 06:18 | 福利屯 | 當天 08:14 | 雙鴨山 | 當天 08:32 |
本站火車時刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請以12306網(wǎng)站數(shù)據(jù)為準。