高碑店東| 車次 | 車型 | 始發站 | 始發時間 | 經過站 | 經過時間 | 終點站 | 終點時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G661 | 高速動車 | 北京西 | 14:48 | 高碑店東 | 當天 15:18 | 西安北 | 當天 20:48 |
| G607 | 高速動車 | 北京西 | 11:14 | 高碑店東 | 當天 11:44 | 太原南 | 當天 14:05 |
| G603 | 高速動車 | 北京西 | 10:10 | 高碑店東 | 當天 10:40 | 太原南 | 當天 13:11 |
| G621 | 高速動車 | 北京西 | 18:07 | 高碑店東 | 當天 18:37 | 太原南 | 當天 21:10 |
| G6703 | 高速動車 | 北京西 | 12:44 | 高碑店東 | 當天 13:14 | 石家莊 | 當天 14:19 |
| G71 | 高速動車 | 北京西 | 07:40 | 高碑店東 | 當天 08:10 | 深圳北 | 當天 17:53 |
| G671 | 高速動車 | 北京西 | 08:15 | 高碑店東 | 當天 08:45 | 寶雞南 | 當天 15:40 |
| G6705 | 高速動車 | 北京西 | 18:39 | 高碑店東 | 當天 19:09 | 石家莊 | 當天 20:13 |
| G6735 | 高速動車 | 北京西 | 20:46 | 高碑店東 | 當天 21:16 | 邯鄲東 | 當天 23:00 |
| G429 | 高速動車 | 北京西 | 11:53 | 高碑店東 | 當天 12:23 | 鄭州東 | 當天 15:06 |
| G1571 | 高速動車 | 北京西 | 17:41 | 高碑店東 | 當天 18:11 | 安陽東 | 當天 20:21 |
| G401 | 高速動車 | 北京西 | 07:05 | 高碑店東 | 當天 07:35 | 貴陽北 | 當天 17:28 |
| G561 | 高速動車 | 北京西 | 17:03 | 高碑店東 | 當天 17:33 | 鄭州 | 當天 21:00 |
| G585 | 高速動車 | 北京西 | 16:23 | 高碑店東 | 當天 16:53 | 武漢 | 當天 22:11 |
| G521 | 高速動車 | 北京西 | 15:23 | 高碑店東 | 當天 15:53 | 漢口 | 當天 21:39 |
本站火車時刻表數據僅供參考,請以12306網站數據為準。