固原| 車次 | 車型 | 始發站 | 始發時間 | 經過站 | 經過時間 | 終點站 | 終點時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K360/K361 | 快速 | 上海 | 09:23 | 固原 | 第2天 13:25 | 銀川 | 第2天 20:04 |
| K1296/K1297 | 快速 | 廣州 | 18:05 | 固原 | 第3天 04:48 | 銀川 | 第3天 10:21 |
| K452/K453 | 快速 | 成都 | 19:08 | 固原 | 第2天 14:05 | 烏魯木齊 | 第3天 18:50 |
| K1085/K1088 | 快速 | 西安 | 17:38 | 固原 | 第2天 01:15 | 銀川 | 第2天 07:58 |
| K1305/K1308 | 快速 | 西安 | 18:35 | 固原 | 第2天 02:34 | 銀川 | 第2天 09:04 |
| K9664 | 快速 | 蘭州 | 19:59 | 固原 | 第2天 05:12 | 長慶橋 | 第2天 08:39 |
| K9652/K9653 | 快速 | 平涼 | 20:48 | 固原 | 當天 22:22 | 銀川 | 第2天 05:25 |
| K9663 | 快速 | 長慶橋 | 19:58 | 固原 | 當天 23:27 | 蘭州 | 第2天 09:23 |
| 7512/7513 | 普快 | 長慶橋 | 08:59 | 固原 | 當天 12:42 | 銀川 | 當天 23:02 |
| K359/K362 | 快速 | 銀川 | 20:30 | 固原 | 第2天 03:02 | 上海 | 第3天 06:08 |
| K9651/K9654 | 快速 | 銀川 | 12:06 | 固原 | 當天 18:21 | 平涼 | 當天 19:58 |
| K1086/K1087 | 快速 | 銀川 | 18:00 | 固原 | 第2天 00:46 | 西安 | 第2天 08:28 |
| K1295/K1298 | 快速 | 銀川 | 21:22 | 固原 | 第2天 03:53 | 廣州 | 第3天 13:45 |
| K1306/K1307 | 快速 | 銀川 | 16:43 | 固原 | 當天 23:51 | 西安 | 第2天 08:17 |
| K1549/K1552 | 快速 | 銀川 | 23:30 | 固原 | 第2天 07:33 | 重慶 | 第3天 07:20 |
本站火車時刻表數據僅供參考,請以12306網站數據為準。