漢川| 車次 | 車型 | 始發站 | 始發時間 | 經過站 | 經過時間 | 終點站 | 終點時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D2216/D2217 | 動車組 | 上海虹橋 | 08:39 | 漢川 | 當天 14:56 | 重慶北 | 當天 21:20 |
| D2212/D2213 | 動車組 | 上海虹橋 | 07:30 | 漢川 | 當天 13:56 | 重慶北 | 當天 20:13 |
| D636/D637 | 動車組 | 上海虹橋 | 06:09 | 漢川 | 當天 12:37 | 成都東 | 當天 21:28 |
| D3081 | 動車組 | 南京南 | 15:08 | 漢川 | 當天 18:58 | 宜昌東 | 當天 20:41 |
| D656/D657 | 動車組 | 寧波 | 06:30 | 漢川 | 當天 14:23 | 重慶北 | 當天 20:35 |
| D2242/D2243 | 動車組 | 福州 | 06:50 | 漢川 | 當天 13:46 | 成都東 | 當天 22:17 |
| D2226/D2227 | 動車組 | 福州 | 08:39 | 漢川 | 當天 16:10 | 重慶北 | 當天 22:45 |
| D2232/D2233 | 動車組 | 廈門北 | 07:15 | 漢川 | 當天 15:58 | 重慶北 | 當天 22:13 |
| G315/G318 | 高速動車 | 青島 | 07:28 | 漢川 | 當天 16:20 | 重慶北 | 當天 22:31 |
| D5866/D5867 | 動車組 | 武漢 | 18:25 | 漢川 | 當天 19:13 | 宜昌東 | 當天 20:55 |
| D5862/D5863 | 動車組 | 武漢 | 15:40 | 漢川 | 當天 16:30 | 宜昌東 | 當天 18:13 |
| D5936/D5937 | 動車組 | 武漢 | 07:46 | 漢川 | 當天 08:38 | 宜昌東 | 當天 10:20 |
| D366/D367 | 動車組 | 武漢 | 07:34 | 漢川 | 當天 08:28 | 成都東 | 當天 17:27 |
| D2265 | 動車組 | 漢口 | 14:10 | 漢川 | 當天 14:33 | 重慶北 | 當天 21:00 |
| G1031/G1034 | 高速動車 | 宜昌東 | 08:40 | 漢川 | 當天 10:25 | 深圳北 | 當天 16:43 |
本站火車時刻表數據僅供參考,請以12306網站數據為準。