橫道河子| 車次 | 車型 | 始發站 | 始發時間 | 經過站 | 經過時間 | 終點站 | 終點時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T297 | 空調特快 | 北京 | 12:00 | 橫道河子 | 第2天 05:25 | 牡丹江 | 第2天 06:58 |
| K938/K939 | 快速 | 石家莊 | 15:50 | 橫道河子 | 第2天 19:52 | 牡丹江 | 第2天 21:28 |
| 2051 | 普快 | 大連 | 12:23 | 橫道河子 | 第2天 03:45 | 牡丹江 | 第2天 05:39 |
| K7225 | 快速 | 哈爾濱 | 08:55 | 橫道河子 | 當天 12:45 | 七臺河 | 當天 20:15 |
| K7047 | 快速 | 哈爾濱 | 07:10 | 橫道河子 | 當天 10:58 | 八面通 | 當天 14:49 |
| K7089 | 快速 | 香坊 | 16:53 | 橫道河子 | 當天 20:37 | 東方紅 | 第2天 07:30 |
| K7090 | 快速 | 東方紅 | 20:45 | 橫道河子 | 第2天 06:46 | 哈爾濱 | 第2天 11:58 |
| K7109/K7112 | 快速 | 牡丹江 | 07:29 | 橫道河子 | 當天 08:36 | 北安 | 當天 18:38 |
| K7006/K7007 | 快速 | 綏芬河 | 06:38 | 橫道河子 | 當天 10:13 | 佳木斯 | 當天 20:52 |
| K7024 | 快速 | 綏芬河 | 21:08 | 橫道河子 | 第2天 00:25 | 香坊 | 第2天 05:32 |
| 2728 | 普快 | 綏芬河 | 16:05 | 橫道河子 | 當天 19:20 | 大連 | 第2天 11:26 |
| K7110/K7111 | 快速 | 北安 | 08:00 | 橫道河子 | 當天 18:22 | 牡丹江 | 當天 20:11 |
| K7172/K7173 | 快速 | 綏化 | 11:18 | 橫道河子 | 當天 16:31 | 雞西 | 當天 21:58 |
本站火車時刻表數據僅供參考,請以12306網站數據為準。