-
- -
紅山| 車次 | 車型 | 始發(fā)站 | 始發(fā)時(shí)間 | 經(jīng)過站 | 經(jīng)過時(shí)間 | 終點(diǎn)站 | 終點(diǎn)時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K7017 | 快速 | 哈爾濱 | 22:59 | 紅山 | 第2天 06:37 | 烏伊嶺 | 第2天 09:12 |
| 6967 | 普快 | 伊春 | 13:35 | 紅山 | 當(dāng)天 14:33 | 烏伊嶺 | 當(dāng)天 17:10 |
| K7018 | 快速 | 烏伊嶺 | 18:46 | 紅山 | 當(dāng)天 21:16 | 哈爾濱 | 第2天 05:50 |
| 6968 | 普快 | 烏伊嶺 | 09:45 | 紅山 | 當(dāng)天 12:13 | 伊春 | 當(dāng)天 13:09 |
| 6271/6274 | 普快 | 烏伊嶺 | 10:40 | 紅山 | 當(dāng)天 13:20 | 佳木斯 | 當(dāng)天 21:50 |
| 6272/6273 | 普快 | 佳木斯 | 11:40 | 紅山 | 當(dāng)天 19:11 | 烏伊嶺 | 當(dāng)天 21:59 |
本站火車時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請(qǐng)以12306網(wǎng)站數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。