黃岡東| 車次 | 車型 | 始發站 | 始發時間 | 經過站 | 經過時間 | 終點站 | 終點時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C5613 | 城際高速 | 武漢 | 14:49 | 黃岡東 | 當天 15:34 | 黃岡東 | 當天 15:34 |
| C5611 | 城際高速 | 武漢 | 20:18 | 黃岡東 | 當天 21:14 | 黃岡東 | 當天 21:14 |
| C5609 | 城際高速 | 武漢 | 17:11 | 黃岡東 | 當天 18:21 | 黃岡東 | 當天 18:21 |
| C5605 | 城際高速 | 武漢 | 11:34 | 黃岡東 | 當天 12:35 | 黃岡東 | 當天 12:35 |
| C5617 | 城際高速 | 武漢 | 16:29 | 黃岡東 | 當天 17:26 | 黃岡東 | 當天 17:26 |
| C5619 | 城際高速 | 武漢 | 18:42 | 黃岡東 | 當天 19:29 | 黃岡東 | 當天 19:29 |
| C5621 | 城際高速 | 武漢 | 06:07 | 黃岡東 | 當天 07:08 | 黃岡東 | 當天 07:08 |
| C5623 | 城際高速 | 武漢 | 13:49 | 黃岡東 | 當天 14:45 | 黃岡東 | 當天 14:45 |
| C5601 | 城際高速 | 武漢 | 06:40 | 黃岡東 | 當天 07:36 | 黃岡東 | 當天 07:36 |
| C5603 | 城際高速 | 武漢 | 08:56 | 黃岡東 | 當天 10:02 | 黃岡東 | 當天 10:02 |
| D5235/D5238 | 動車組 | 襄陽 | 13:00 | 黃岡東 | 當天 16:50 | 黃岡東 | 當天 16:50 |
| C5614 | 城際高速 | 黃岡東 | 16:00 | 黃岡東 | 當天 始發站 | 武漢 | 當天 16:51 |
| C5618 | 城際高速 | 黃岡東 | 18:00 | 黃岡東 | 當天 始發站 | 武漢 | 當天 18:51 |
| C5620 | 城際高速 | 黃岡東 | 19:45 | 黃岡東 | 當天 始發站 | 武漢 | 當天 20:37 |
| C5622 | 城際高速 | 黃岡東 | 21:16 | 黃岡東 | 當天 始發站 | 武漢 | 當天 22:07 |
本站火車時刻表數據僅供參考,請以12306網站數據為準。