精河| 車次 | 車型 | 始發站 | 始發時間 | 經過站 | 經過時間 | 終點站 | 終點時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K9761 | 快速 | 烏魯木齊 | 10:38 | 精河 | 當天 17:14 | 伊寧 | 當天 21:25 |
| K9765 | 快速 | 烏魯木齊 | 20:51 | 精河 | 第2天 01:28 | 霍爾果斯 | 第2天 08:21 |
| 5801 | 普快 | 烏魯木齊南 | 22:46 | 精河 | 第2天 07:10 | 阿拉山口 | 第2天 09:02 |
| 5802 | 普快 | 阿拉山口 | 21:02 | 精河 | 當天 22:43 | 烏魯木齊南 | 第2天 08:09 |
| K9762 | 快速 | 伊寧 | 10:45 | 精河 | 當天 14:45 | 烏魯木齊 | 當天 21:19 |
| K9766 | 快速 | 霍爾果斯 | 19:30 | 精河 | 第2天 01:15 | 烏魯木齊 | 第2天 09:44 |
本站火車時刻表數據僅供參考,請以12306網站數據為準。