縉云| 車次 | 車型 | 始發站 | 始發時間 | 經過站 | 經過時間 | 終點站 | 終點時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K101/K104 | 快速 | 北京 | 23:20 | 縉云 | 第3天 02:04 | 溫州 | 第3天 05:50 |
| K1395/K1398 | 快速 | 太原 | 21:14 | 縉云 | 第3天 01:26 | 溫州 | 第3天 05:30 |
| K346/K347 | 快速 | 沈陽北 | 19:36 | 縉云 | 第3天 07:40 | 溫州 | 第3天 11:40 |
| K551/K554 | 快速 | 牡丹江 | 08:36 | 縉云 | 第3天 07:26 | 溫州 | 第3天 10:50 |
| K2906/K2907 | 快速 | 溫州 | 07:00 | 縉云 | 當天 09:29 | 西安 | 第2天 13:49 |
| K325/K328 | 快速 | 溫州 | 17:20 | 縉云 | 當天 20:22 | 廣州 | 第2天 16:30 |
| K345/K348 | 快速 | 溫州 | 18:20 | 縉云 | 當天 21:22 | 沈陽北 | 第3天 08:12 |
| K552/K553 | 快速 | 溫州 | 12:55 | 縉云 | 當天 15:34 | 牡丹江 | 第3天 13:18 |
| K8402/K8403 | 快速 | 溫州 | 11:20 | 縉云 | 當天 14:05 | 阜陽 | 第2天 06:58 |
| K941/K944 | 快速 | 溫州 | 07:30 | 縉云 | 當天 10:00 | 貴陽 | 第2天 10:14 |
| K1670/K1671 | 快速 | 溫州 | 18:00 | 縉云 | 當天 20:40 | 九江 | 第2天 07:13 |
| K102 | 快速 | 溫州 | 12:00 | 縉云 | 當天 14:48 | 北京 | 第2天 15:43 |
| K1050/K1051 | 快速 | 溫州 | 23:00 | 縉云 | 第2天 02:48 | 青島北 | 第3天 06:10 |
| K1238/K1239 | 快速 | 溫州 | 13:50 | 縉云 | 當天 16:25 | 鄭州 | 第2天 13:04 |
| K1256/K1257 | 快速 | 溫州 | 20:00 | 縉云 | 當天 22:33 | 成都東 | 第3天 07:46 |
本站火車時刻表數據僅供參考,請以12306網站數據為準。