康金井| 車次 | 車型 | 始發站 | 始發時間 | 經過站 | 經過時間 | 終點站 | 終點時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1881 | 普快 | 北京北 | 13:47 | 康金井 | 第2天 14:32 | 伊春 | 第2天 21:22 |
| K7145 | 快速 | 哈爾濱 | 22:13 | 康金井 | 當天 23:08 | 佳木斯 | 第2天 04:55 |
| K7131 | 快速 | 哈爾濱 | 08:27 | 康金井 | 當天 09:16 | 雙鴨山 | 當天 16:34 |
| K7222/K7223 | 快速 | 哈爾濱 | 05:12 | 康金井 | 當天 06:25 | 克山 | 當天 12:20 |
| K5125 | 快速 | 哈爾濱 | 12:11 | 康金井 | 當天 13:00 | 綏化 | 當天 13:52 |
| 6253 | 普快 | 哈爾濱 | 18:16 | 康金井 | 當天 19:46 | 綏化 | 當天 21:09 |
| K7133 | 快速 | 濱江 | 06:10 | 康金井 | 當天 06:52 | 綏化 | 當天 07:48 |
| 4031 | 普快 | 濱江 | 07:32 | 康金井 | 當天 08:24 | 黑河 | 當天 20:23 |
| K5112 | 快速 | 鐵力 | 18:35 | 康金井 | 當天 20:57 | 哈爾濱 | 當天 22:01 |
| K7234 | 快速 | 神樹 | 05:30 | 康金井 | 當天 08:10 | 濱江 | 當天 09:03 |
| K7061/K7064 | 快速 | 佳木斯 | 08:07 | 康金井 | 當天 14:42 | 扎蘭屯 | 當天 22:27 |
| K1228 | 快速 | 撫遠 | 19:00 | 康金井 | 第2天 06:36 | 沈陽 | 第2天 15:32 |
| K7109/K7112 | 快速 | 牡丹江 | 07:29 | 康金井 | 當天 13:32 | 北安 | 當天 18:38 |
| K7134 | 快速 | 綏化 | 17:00 | 康金井 | 當天 18:10 | 濱江 | 當天 19:15 |
| K7172/K7173 | 快速 | 綏化 | 11:18 | 康金井 | 當天 12:08 | 雞西 | 當天 21:58 |
本站火車時刻表數據僅供參考,請以12306網站數據為準。