庫爾勒| 車次 | 車型 | 始發站 | 始發時間 | 經過站 | 經過時間 | 終點站 | 終點時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3028/3029 | 普快 | 漯河 | 11:59 | 庫爾勒 | 第2天 15:12 | 庫爾勒 | 第2天 15:12 |
| K4832/K4833 | 快速 | 重慶北 | 13:56 | 庫爾勒 | 第3天 16:40 | 阿克蘇 | 第3天 23:58 |
| K169 | 快速 | 西安 | 22:01 | 庫爾勒 | 第3天 07:41 | 庫爾勒 | 第3天 07:41 |
| K1661 | 快速 | 寶雞 | 20:10 | 庫爾勒 | 第3天 06:39 | 喀什 | 第3天 20:29 |
| Z6510/Z6511 | 直達特快 | 烏魯木齊南 | 18:22 | 庫爾勒 | 當天 22:49 | 庫爾勒 | 當天 22:49 |
| Z6506/Z6507 | 直達特快 | 烏魯木齊南 | 13:06 | 庫爾勒 | 當天 17:21 | 庫爾勒 | 當天 17:21 |
| Z6502/Z6503 | 直達特快 | 烏魯木齊南 | 08:40 | 庫爾勒 | 當天 13:07 | 庫爾勒 | 當天 13:07 |
| T9516/T9517 | 空調特快 | 烏魯木齊南 | 21:16 | 庫爾勒 | 第2天 01:59 | 喀什 | 第2天 14:03 |
| K9786/K9787 | 快速 | 烏魯木齊南 | 16:41 | 庫爾勒 | 當天 23:04 | 喀什 | 第2天 11:29 |
| K9776/K9777 | 快速 | 烏魯木齊南 | 19:00 | 庫爾勒 | 第2天 01:02 | 阿克蘇 | 第2天 07:47 |
| K9772/K9773 | 快速 | 烏魯木齊南 | 20:39 | 庫爾勒 | 第2天 02:55 | 阿克蘇 | 第2天 09:36 |
| K9756/K9757 | 快速 | 烏魯木齊南 | 23:58 | 庫爾勒 | 第2天 07:17 | 庫爾勒 | 第2天 07:17 |
| 7562/7563 | 普快 | 烏魯木齊南 | 12:14 | 庫爾勒 | 當天 18:45 | 和田 | 第2天 13:26 |
| 7556/7557 | 普快 | 烏魯木齊南 | 11:28 | 庫爾勒 | 當天 19:22 | 喀什 | 第2天 12:26 |
| Z6509/Z6512 | 直達特快 | 庫爾勒 | 17:52 | 庫爾勒 | 當天 始發站 | 烏魯木齊南 | 當天 22:18 |
本站火車時刻表數據僅供參考,請以12306網站數據為準。