隆化| 車次 | 車型 | 始發(fā)站 | 始發(fā)時間 | 經(jīng)過站 | 經(jīng)過時間 | 終點站 | 終點時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K1189 | 快速 | 北京 | 16:03 | 隆化 | 當天 21:09 | 烏蘭浩特 | 第2天 10:42 |
| K1015 | 快速 | 北京北 | 18:18 | 隆化 | 第2天 00:11 | 通遼 | 第2天 08:08 |
| 1881 | 普快 | 北京北 | 13:47 | 隆化 | 當天 19:12 | 伊春 | 第2天 21:22 |
| 2621 | 普快 | 北京北 | 09:58 | 隆化 | 當天 15:36 | 赤峰 | 當天 19:25 |
| 1801 | 普快 | 北京北 | 13:47 | 隆化 | 當天 19:12 | 齊齊哈爾 | 第2天 13:34 |
| 4471/4474 | 普快 | 北京北 | 09:12 | 隆化 | 當天 17:54 | 承德 | 當天 19:36 |
| 6029 | 普快 | 承德 | 13:17 | 隆化 | 當天 14:24 | 赤峰 | 當天 20:13 |
| 4472/4473 | 普快 | 承德 | 06:45 | 隆化 | 當天 08:07 | 北京北 | 當天 16:30 |
| 1802 | 普快 | 齊齊哈爾 | 13:21 | 隆化 | 第2天 07:04 | 北京北 | 第2天 12:28 |
| 1882/1883 | 普快 | 伊春 | 06:10 | 隆化 | 第2天 07:04 | 北京北 | 第2天 12:28 |
| K274/K275 | 快速 | 呼和浩特 | 21:52 | 隆化 | 第2天 13:56 | 滿洲里 | 第3天 14:19 |
| 1456/1457 | 普快 | 呼和浩特 | 08:55 | 隆化 | 第2天 01:50 | 通遼 | 第2天 10:00 |
| K4242/K4243 | 快速 | 呼和浩特東 | 15:39 | 隆化 | 第2天 11:17 | 赤峰 | 第2天 15:14 |
| 2560 | 普快 | 赤峰 | 21:10 | 隆化 | 第2天 00:40 | 北京北 | 第2天 05:59 |
| 2622 | 普快 | 赤峰 | 19:40 | 隆化 | 當天 23:47 | 北京北 | 第2天 05:28 |
本站火車時刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請以12306網(wǎng)站數(shù)據(jù)為準。