-
- -
墨玉| 車次 | 車型 | 始發(fā)站 | 始發(fā)時(shí)間 | 經(jīng)過站 | 經(jīng)過時(shí)間 | 終點(diǎn)站 | 終點(diǎn)時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7562/7563 | 普快 | 烏魯木齊南 | 12:14 | 墨玉 | 第2天 13:05 | 和田 | 第2天 13:26 |
| 5809 | 普快 | 喀什 | 12:00 | 墨玉 | 當(dāng)天 18:22 | 和田 | 當(dāng)天 18:43 |
| 5810 | 普快 | 和田 | 11:00 | 墨玉 | 當(dāng)天 11:19 | 喀什 | 當(dāng)天 17:25 |
| 7560 | 普快 | 和田 | 11:47 | 墨玉 | 當(dāng)天 12:04 | 喀什 | 當(dāng)天 18:19 |
| 7561/7564 | 普快 | 和田 | 16:13 | 墨玉 | 當(dāng)天 16:32 | 烏魯木齊南 | 第2天 16:38 |
本站火車時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請(qǐng)以12306網(wǎng)站數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。