平洋| 車次 | 車型 | 始發站 | 始發時間 | 經過站 | 經過時間 | 終點站 | 終點時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4095 | 普快 | 泰來 | 07:40 | 平洋 | 當天 08:00 | 齊齊哈爾 | 當天 10:00 |
| 6275 | 普快 | 泰來 | 10:15 | 平洋 | 當天 10:35 | 齊齊哈爾 | 當天 12:28 |
| 6277 | 普快 | 泰來 | 15:41 | 平洋 | 當天 16:04 | 齊齊哈爾 | 當天 18:01 |
| 4096 | 普快 | 齊齊哈爾 | 15:10 | 平洋 | 當天 16:52 | 泰來 | 當天 17:40 |
| 6278 | 普快 | 齊齊哈爾 | 10:22 | 平洋 | 當天 12:10 | 泰來 | 當天 12:37 |
| 6276 | 普快 | 齊齊哈爾 | 07:00 | 平洋 | 當天 09:28 | 泰來 | 當天 09:55 |
本站火車時刻表數據僅供參考,請以12306網站數據為準。