清河城| 車次 | 車型 | 始發站 | 始發時間 | 經過站 | 經過時間 | 終點站 | 終點時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K147 | 快速 | 北京西 | 09:43 | 清河城 | 當天 14:16 | 阜陽 | 當天 20:06 |
| K105 | 快速 | 北京西 | 23:21 | 清河城 | 第2天 03:21 | 深圳 | 第3天 04:50 |
| K1071 | 快速 | 北京西 | 12:12 | 清河城 | 當天 16:08 | 安慶 | 第2天 06:54 |
| K1109 | 快速 | 北京西 | 13:35 | 清河城 | 當天 17:46 | 黃山 | 第2天 09:40 |
| K571 | 快速 | 北京西 | 16:55 | 清河城 | 當天 21:16 | 廈門 | 第2天 21:56 |
| 1303 | 普快 | 北京西 | 22:38 | 清河城 | 第2天 02:57 | 鄭州 | 第2天 09:23 |
| 1487 | 普快 | 北京西 | 11:05 | 清河城 | 當天 15:04 | 鄭州 | 當天 22:10 |
| K1612/K1613 | 快速 | 北京 | 09:16 | 清河城 | 當天 13:54 | 連云港東 | 當天 23:06 |
| K7771 | 快速 | 北京 | 06:46 | 清河城 | 當天 13:33 | 清河城 | 當天 13:33 |
| 2071/2074 | 普快 | 北京 | 07:03 | 清河城 | 當天 11:44 | 濟寧 | 當天 16:50 |
| K918/K919 | 快速 | 天津 | 15:36 | 清河城 | 當天 20:08 | 漢口 | 第2天 12:38 |
| K1011/K1014 | 快速 | 石家莊北 | 15:30 | 清河城 | 當天 18:14 | 上海 | 第2天 10:05 |
| K7772 | 快速 | 清河城 | 14:17 | 清河城 | 當天 始發站 | 北京 | 當天 18:53 |
| 4462/4463 | 普快 | 臨西 | 09:54 | 清河城 | 當天 10:05 | 陽泉 | 當天 16:25 |
| K1292/K1293 | 快速 | 太原 | 17:25 | 清河城 | 當天 23:46 | 煙臺 | 第2天 10:15 |
本站火車時刻表數據僅供參考,請以12306網站數據為準。