齊齊哈爾南| 車次 | 車型 | 始發站 | 始發時間 | 經過站 | 經過時間 | 終點站 | 終點時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D7921 | 動車組 | 哈爾濱西 | 12:25 | 齊齊哈爾南 | 當天 14:12 | 齊齊哈爾南 | 當天 14:12 |
| D7828 | 動車組 | 齊齊哈爾 | 12:20 | 齊齊哈爾南 | 當天 12:29 | 齊齊哈爾南 | 當天 12:29 |
| D7832 | 動車組 | 齊齊哈爾 | 18:21 | 齊齊哈爾南 | 當天 18:30 | 齊齊哈爾南 | 當天 18:30 |
| D7880 | 動車組 | 齊齊哈爾 | 14:04 | 齊齊哈爾南 | 當天 14:13 | 齊齊哈爾南 | 當天 14:13 |
| D7826 | 動車組 | 齊齊哈爾 | 11:17 | 齊齊哈爾南 | 當天 11:26 | 齊齊哈爾南 | 當天 11:26 |
| D7824 | 動車組 | 齊齊哈爾 | 09:43 | 齊齊哈爾南 | 當天 09:52 | 齊齊哈爾南 | 當天 09:52 |
| D7822 | 動車組 | 齊齊哈爾 | 07:48 | 齊齊哈爾南 | 當天 07:57 | 齊齊哈爾南 | 當天 07:57 |
| D7882 | 動車組 | 齊齊哈爾 | 17:30 | 齊齊哈爾南 | 當天 17:39 | 齊齊哈爾南 | 當天 17:39 |
| D7992 | 動車組 | 齊齊哈爾南 | 21:42 | 齊齊哈爾南 | 當天 始發站 | 哈爾濱西 | 當天 23:40 |
| D7922 | 動車組 | 齊齊哈爾南 | 12:11 | 齊齊哈爾南 | 當天 始發站 | 哈爾濱 | 當天 13:45 |
| D7920 | 動車組 | 齊齊哈爾南 | 10:58 | 齊齊哈爾南 | 當天 始發站 | 哈爾濱 | 當天 12:32 |
| D7918 | 動車組 | 齊齊哈爾南 | 10:22 | 齊齊哈爾南 | 當天 始發站 | 哈爾濱西 | 當天 12:02 |
| D7916 | 動車組 | 齊齊哈爾南 | 10:02 | 齊齊哈爾南 | 當天 始發站 | 哈爾濱 | 當天 11:31 |
| D7914 | 動車組 | 齊齊哈爾南 | 09:42 | 齊齊哈爾南 | 當天 始發站 | 哈爾濱 | 當天 11:16 |
| D7912 | 動車組 | 齊齊哈爾南 | 08:42 | 齊齊哈爾南 | 當天 始發站 | 哈爾濱 | 當天 10:16 |
本站火車時刻表數據僅供參考,請以12306網站數據為準。