三間房| 車次 | 車型 | 始發站 | 始發時間 | 經過站 | 經過時間 | 終點站 | 終點時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4096 | 普快 | 齊齊哈爾 | 15:10 | 三間房 | 當天 15:37 | 泰來 | 當天 17:40 |
| 6278 | 普快 | 齊齊哈爾 | 10:22 | 三間房 | 當天 11:00 | 泰來 | 當天 12:37 |
| 6276 | 普快 | 齊齊哈爾 | 07:00 | 三間房 | 當天 07:55 | 泰來 | 當天 09:55 |
| 6260 | 普快 | 富拉爾基 | 07:35 | 三間房 | 當天 08:11 | 三間房 | 當天 08:11 |
| 6262 | 普快 | 富拉爾基 | 09:58 | 三間房 | 當天 10:41 | 三間房 | 當天 10:41 |
| 6264 | 普快 | 富拉爾基 | 18:18 | 三間房 | 當天 18:56 | 湯池 | 當天 19:12 |
| 4095 | 普快 | 泰來 | 07:40 | 三間房 | 當天 09:13 | 齊齊哈爾 | 當天 10:00 |
| 6275 | 普快 | 泰來 | 10:15 | 三間房 | 當天 11:45 | 齊齊哈爾 | 當天 12:28 |
| 6277 | 普快 | 泰來 | 15:41 | 三間房 | 當天 17:17 | 齊齊哈爾 | 當天 18:01 |
| 6279 | 普快 | 三間房 | 19:31 | 三間房 | 當天 始發站 | 齊齊哈爾 | 當天 20:15 |
| 6263 | 普快 | 三間房 | 16:28 | 三間房 | 當天 始發站 | 富拉爾基 | 當天 17:05 |
| 6261 | 普快 | 三間房 | 08:42 | 三間房 | 當天 始發站 | 富拉爾基 | 當天 09:16 |
| 6265 | 普快 | 湯池 | 20:00 | 三間房 | 當天 20:15 | 富拉爾基 | 當天 20:53 |
| 6280 | 普快 | 齊齊哈爾 | 18:30 | 三間房 | 當天 19:11 | 三間房 | 當天 19:11 |
| K567/K570 | 快速 | 東莞東 | 08:30 | 三間房 | 第3天 09:32 | 齊齊哈爾 | 第3天 10:10 |
本站火車時刻表數據僅供參考,請以12306網站數據為準。