-
- -
莎車| 車次 | 車型 | 始發(fā)站 | 始發(fā)時間 | 經(jīng)過站 | 經(jīng)過時間 | 終點站 | 終點時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7562/7563 | 普快 | 烏魯木齊南 | 12:14 | 莎車 | 第2天 09:48 | 和田 | 第2天 13:26 |
| 7559 | 普快 | 喀什 | 10:27 | 莎車 | 當天 13:03 | 和田 | 當天 16:55 |
| 5809 | 普快 | 喀什 | 12:00 | 莎車 | 當天 14:31 | 和田 | 當天 18:43 |
| 5810 | 普快 | 和田 | 11:00 | 莎車 | 當天 15:11 | 喀什 | 當天 17:25 |
| 7560 | 普快 | 和田 | 11:47 | 莎車 | 當天 15:39 | 喀什 | 當天 18:19 |
| 7561/7564 | 普快 | 和田 | 16:13 | 莎車 | 當天 19:44 | 烏魯木齊南 | 第2天 16:38 |
本站火車時刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請以12306網(wǎng)站數(shù)據(jù)為準。