尚家| 車次 | 車型 | 始發(fā)站 | 始發(fā)時間 | 經過站 | 經過時間 | 終點站 | 終點時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K7093/K7096 | 快速 | 哈爾濱西 | 18:04 | 尚家 | 當天 19:12 | 海拉爾 | 第2天 18:03 |
| K7073/K7076 | 快速 | 雞西 | 21:00 | 尚家 | 第2天 06:14 | 扎蘭屯 | 第2天 11:51 |
| K7283/K7286 | 快速 | 大慶 | 13:26 | 尚家 | 當天 14:53 | 阿城 | 當天 17:40 |
| K7123/K7126 | 快速 | 伊春 | 07:52 | 尚家 | 當天 16:42 | 齊齊哈爾 | 當天 20:49 |
| K7094/K7095 | 快速 | 海拉爾 | 07:30 | 尚家 | 第2天 06:43 | 哈爾濱西 | 第2天 08:27 |
| K1010 | 快速 | 海拉爾 | 21:28 | 尚家 | 第2天 07:03 | 山海關 | 第2天 22:49 |
| K7074/K7075 | 快速 | 扎蘭屯 | 13:04 | 尚家 | 當天 19:41 | 雞西 | 第2天 05:15 |
本站火車時刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請以12306網站數(shù)據(jù)為準。