四方臺(tái)| 車(chē)次 | 車(chē)型 | 始發(fā)站 | 始發(fā)時(shí)間 | 經(jīng)過(guò)站 | 經(jīng)過(guò)時(shí)間 | 終點(diǎn)站 | 終點(diǎn)時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2208/2209 | 普快 | 大連 | 14:29 | 四方臺(tái) | 第2天 04:48 | 齊齊哈爾 | 第2天 10:50 |
| 2124/2125 | 普快 | 丹東 | 15:35 | 四方臺(tái) | 第2天 05:44 | 齊齊哈爾 | 第2天 14:35 |
| K7291 | 快速 | 哈爾濱 | 07:15 | 四方臺(tái) | 當(dāng)天 09:13 | 北安 | 當(dāng)天 11:52 |
| K7222/K7223 | 快速 | 哈爾濱 | 05:12 | 四方臺(tái) | 當(dāng)天 07:59 | 克山 | 當(dāng)天 12:20 |
| K7035 | 快速 | 哈爾濱 | 18:06 | 四方臺(tái) | 當(dāng)天 20:24 | 黑河 | 第2天 05:35 |
| 4031 | 普快 | 濱江 | 07:32 | 四方臺(tái) | 當(dāng)天 10:16 | 黑河 | 當(dāng)天 20:23 |
| 2123/2126 | 普快 | 齊齊哈爾 | 10:30 | 四方臺(tái) | 當(dāng)天 17:04 | 丹東 | 第2天 08:15 |
| K7221/K7224 | 快速 | 克山 | 12:48 | 四方臺(tái) | 當(dāng)天 16:38 | 香坊 | 當(dāng)天 20:05 |
| K7292 | 快速 | 北安 | 12:17 | 四方臺(tái) | 當(dāng)天 15:27 | 哈爾濱 | 當(dāng)天 18:39 |
| K7110/K7111 | 快速 | 北安 | 08:00 | 四方臺(tái) | 當(dāng)天 10:49 | 牡丹江 | 當(dāng)天 20:11 |
| K7054 | 快速 | 龍鎮(zhèn) | 07:10 | 四方臺(tái) | 當(dāng)天 12:07 | 哈爾濱 | 當(dāng)天 15:08 |
| K7148/K7149 | 快速 | 海倫 | 06:15 | 四方臺(tái) | 當(dāng)天 07:15 | 加格達(dá)奇 | 當(dāng)天 21:47 |
本站火車(chē)時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請(qǐng)以12306網(wǎng)站數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。