-
- -
五大連池| 車(chē)次 | 車(chē)型 | 始發(fā)站 | 始發(fā)時(shí)間 | 經(jīng)過(guò)站 | 經(jīng)過(guò)時(shí)間 | 終點(diǎn)站 | 終點(diǎn)時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K4995 | 快速 | 沈陽(yáng) | 16:48 | 五大連池 | 第2天 05:43 | 黑河 | 第2天 10:04 |
| K7035 | 快速 | 哈爾濱 | 18:06 | 五大連池 | 第2天 00:49 | 黑河 | 第2天 05:35 |
| 4031 | 普快 | 濱江 | 07:32 | 五大連池 | 當(dāng)天 15:13 | 黑河 | 當(dāng)天 20:23 |
| 4083 | 普快 | 齊齊哈爾 | 05:21 | 五大連池 | 當(dāng)天 12:12 | 黑河 | 當(dāng)天 17:35 |
| K7036 | 快速 | 黑河 | 21:10 | 五大連池 | 第2天 01:27 | 濱江 | 第2天 08:15 |
| 4084 | 普快 | 黑河 | 11:55 | 五大連池 | 當(dāng)天 16:38 | 齊齊哈爾 | 當(dāng)天 22:15 |
| 4032 | 普快 | 黑河 | 09:20 | 五大連池 | 當(dāng)天 14:12 | 濱江 | 當(dāng)天 21:26 |
| K7054 | 快速 | 龍鎮(zhèn) | 07:10 | 五大連池 | 當(dāng)天 07:24 | 哈爾濱 | 當(dāng)天 15:08 |
| K7053 | 快速 | 濱江 | 14:17 | 五大連池 | 當(dāng)天 20:41 | 龍鎮(zhèn) | 當(dāng)天 21:00 |
本站火車(chē)時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請(qǐng)以12306網(wǎng)站數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。