烏西| 車次 | 車型 | 始發站 | 始發時間 | 經過站 | 經過時間 | 終點站 | 終點時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K9761 | 快速 | 烏魯木齊 | 10:38 | 烏西 | 當天 11:03 | 伊寧 | 當天 21:25 |
| K9765 | 快速 | 烏魯木齊 | 20:51 | 烏西 | 當天 21:04 | 霍爾果斯 | 第2天 08:21 |
| 7565 | 普快 | 烏魯木齊南 | 23:00 | 烏西 | 當天 23:59 | 烏西 | 當天 23:59 |
| 5815 | 普快 | 烏魯木齊南 | 21:21 | 烏西 | 當天 21:46 | 伊寧 | 第2天 07:00 |
| 7567 | 普快 | 烏魯木齊南 | 23:00 | 烏西 | 當天 23:59 | 烏西 | 當天 23:59 |
| 5801 | 普快 | 烏魯木齊南 | 22:46 | 烏西 | 當天 23:11 | 阿拉山口 | 第2天 09:02 |
| K6703 | 快速 | 烏西 | 18:39 | 烏西 | 當天 始發站 | 北屯市 | 第2天 08:30 |
| 7568 | 普快 | 烏西 | 23:00 | 烏西 | 當天 始發站 | 烏魯木齊南 | 當天 23:59 |
| 7566 | 普快 | 烏西 | 23:00 | 烏西 | 當天 始發站 | 烏魯木齊南 | 當天 23:59 |
| T9584 | 空調特快 | 克拉瑪依 | 10:19 | 烏西 | 當天 14:10 | 烏魯木齊南 | 當天 14:41 |
| 5802 | 普快 | 阿拉山口 | 21:02 | 烏西 | 第2天 07:34 | 烏魯木齊南 | 第2天 08:09 |
| T9502 | 空調特快 | 伊寧 | 22:15 | 烏西 | 第2天 08:00 | 烏魯木齊南 | 第2天 08:44 |
| 5816 | 普快 | 伊寧 | 21:38 | 烏西 | 第2天 08:08 | 烏魯木齊南 | 第2天 08:47 |
| K9766 | 快速 | 霍爾果斯 | 19:30 | 烏西 | 第2天 09:21 | 烏魯木齊 | 第2天 09:44 |
| K6704 | 快速 | 北屯市 | 20:25 | 烏西 | 第2天 07:30 | 烏西 | 第2天 07:30 |
本站火車時刻表數據僅供參考,請以12306網站數據為準。