烏伊嶺| 車次 | 車型 | 始發站 | 始發時間 | 經過站 | 經過時間 | 終點站 | 終點時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K7018 | 快速 | 烏伊嶺 | 18:46 | 烏伊嶺 | 當天 始發站 | 哈爾濱 | 第2天 05:50 |
| 6968 | 普快 | 烏伊嶺 | 09:45 | 烏伊嶺 | 當天 始發站 | 伊春 | 當天 13:09 |
| 6271/6274 | 普快 | 烏伊嶺 | 10:40 | 烏伊嶺 | 當天 始發站 | 佳木斯 | 當天 21:50 |
| K7017 | 快速 | 哈爾濱 | 22:59 | 烏伊嶺 | 第2天 09:12 | 烏伊嶺 | 第2天 09:12 |
| 6967 | 普快 | 伊春 | 13:35 | 烏伊嶺 | 當天 17:10 | 烏伊嶺 | 當天 17:10 |
| 6272/6273 | 普快 | 佳木斯 | 11:40 | 烏伊嶺 | 當天 21:59 | 烏伊嶺 | 當天 21:59 |
本站火車時刻表數據僅供參考,請以12306網站數據為準。