-
- -
下城子| 車次 | 車型 | 始發(fā)站 | 始發(fā)時間 | 經(jīng)過站 | 經(jīng)過時間 | 終點站 | 終點時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K7171/K7174 | 快速 | 雞西 | 06:40 | 下城子 | 當天 09:02 | 神樹 | 當天 18:56 |
| 6224 | 普快 | 東方紅 | 09:30 | 下城子 | 當天 18:49 | 牡丹江 | 當天 20:33 |
| 6223 | 普快 | 牡丹江 | 07:50 | 下城子 | 當天 09:46 | 東方紅 | 當天 18:59 |
| K7048 | 快速 | 八面通 | 15:29 | 下城子 | 當天 16:10 | 哈爾濱 | 當天 22:20 |
| K7172/K7173 | 快速 | 綏化 | 11:18 | 下城子 | 當天 19:37 | 雞西 | 當天 21:58 |
| K7047 | 快速 | 哈爾濱 | 07:10 | 下城子 | 當天 14:05 | 八面通 | 當天 14:49 |
本站火車時刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請以12306網(wǎng)站數(shù)據(jù)為準。