襄陽東| 車次 | 車型 | 始發站 | 始發時間 | 經過站 | 經過時間 | 終點站 | 終點時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K1296/K1297 | 快速 | 廣州 | 18:05 | 襄陽東 | 第2天 12:02 | 銀川 | 第3天 10:21 |
| K767/K770 | 快速 | 廣州 | 09:50 | 襄陽東 | 第2天 03:10 | 漢中 | 第2天 12:37 |
| Z230/Z231 | 直達特快 | 深圳 | 09:30 | 襄陽東 | 第2天 01:30 | 烏魯木齊 | 第3天 10:02 |
| T125/T128 | 空調特快 | 東莞東 | 11:40 | 襄陽東 | 第2天 04:20 | 成都 | 第2天 17:50 |
| K803/K806 | 快速 | 重慶北 | 08:07 | 襄陽東 | 當天 21:01 | 福州 | 第2天 20:05 |
| Z121/Z124 | 直達特快 | 成都 | 17:20 | 襄陽東 | 第2天 03:43 | 廣州 | 第2天 18:22 |
| T126/T127 | 空調特快 | 成都 | 22:35 | 襄陽東 | 第2天 11:35 | 東莞東 | 第3天 05:25 |
| K421/K424 | 快速 | 成都 | 11:13 | 襄陽東 | 第2天 02:27 | 寧波 | 第2天 22:45 |
| K352/K353 | 快速 | 成都 | 23:51 | 襄陽東 | 第2天 13:16 | 上海南 | 第3天 12:35 |
| K390/K391 | 快速 | 成都 | 08:40 | 襄陽東 | 第2天 03:12 | 福州 | 第2天 22:42 |
| K768/K769 | 快速 | 漢中 | 14:01 | 襄陽東 | 當天 23:11 | 廣州 | 第2天 18:05 |
| K622/K623 | 快速 | 西寧 | 13:05 | 襄陽東 | 第2天 10:41 | 武昌 | 第2天 16:21 |
| K1295/K1298 | 快速 | 銀川 | 21:22 | 襄陽東 | 第2天 20:44 | 廣州 | 第3天 13:45 |
| Z229/Z232 | 直達特快 | 烏魯木齊 | 18:32 | 襄陽東 | 第3天 03:19 | 深圳 | 第3天 19:28 |
本站火車時刻表數據僅供參考,請以12306網站數據為準。