辛集| 車次 | 車型 | 始發站 | 始發時間 | 經過站 | 經過時間 | 終點站 | 終點時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K609 | 快速 | 北京 | 23:53 | 辛集 | 第2天 04:08 | 韓城 | 第2天 15:28 |
| T253 | 空調特快 | 天津 | 11:50 | 辛集 | 當天 16:36 | 廣州 | 第2天 15:35 |
| K7709 | 快速 | 天津 | 06:28 | 辛集 | 當天 11:46 | 石家莊北 | 當天 12:54 |
| K213 | 快速 | 天津 | 14:33 | 辛集 | 當天 19:20 | 西安 | 第2天 10:02 |
| K257 | 快速 | 天津 | 16:23 | 辛集 | 當天 21:04 | 成都 | 第3天 05:58 |
| 4481 | 普快 | 天津 | 07:01 | 辛集 | 當天 12:31 | 涉縣 | 當天 19:45 |
| K7710 | 快速 | 石家莊北 | 13:41 | 辛集 | 當天 14:38 | 天津 | 當天 20:41 |
| K7766/K7767 | 快速 | 石家莊北 | 07:25 | 辛集 | 當天 08:22 | 承德 | 當天 19:13 |
| K1011/K1014 | 快速 | 石家莊北 | 15:30 | 辛集 | 當天 16:26 | 上海 | 第2天 10:05 |
| Y516/Y517 | 旅游列車 | 石家莊北 | 06:16 | 辛集 | 當天 07:07 | 張家口南 | 當天 19:26 |
| Y504 | 旅游列車 | 石家莊北 | 15:22 | 辛集 | 當天 16:13 | 衡水 | 當天 16:56 |
| K865/K868 | 快速 | 唐山 | 19:46 | 辛集 | 第2天 03:22 | 臨汾 | 第2天 11:51 |
| K519/K522 | 快速 | 秦皇島 | 18:56 | 辛集 | 第2天 04:25 | 太原 | 第2天 08:01 |
| 4482 | 普快 | 涉縣 | 08:36 | 辛集 | 當天 16:49 | 天津 | 當天 22:38 |
| 4462/4463 | 普快 | 臨西 | 09:54 | 辛集 | 當天 12:07 | 陽泉 | 當天 16:25 |
本站火車時刻表數據僅供參考,請以12306網站數據為準。