-
- -
新林| 車次 | 車型 | 始發(fā)站 | 始發(fā)時間 | 經(jīng)過站 | 經(jīng)過時間 | 終點站 | 終點時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2667 | 普快 | 沈陽 | 15:08 | 新林 | 第2天 13:43 | 漠河 | 第2天 20:18 |
| K7041 | 快速 | 哈爾濱 | 18:57 | 新林 | 第2天 05:32 | 漠河 | 第2天 09:57 |
| 6245 | 普快 | 齊齊哈爾 | 10:05 | 新林 | 當(dāng)天 23:12 | 古蓮 | 第2天 06:11 |
| K7042 | 快速 | 漠河 | 19:50 | 新林 | 第2天 00:13 | 哈爾濱 | 第2天 11:44 |
| 2668 | 普快 | 漠河 | 23:35 | 新林 | 第2天 06:02 | 沈陽 | 第3天 06:04 |
| 4060 | 普快 | 塔河 | 07:56 | 新林 | 當(dāng)天 09:07 | 加格達(dá)奇 | 當(dāng)天 11:40 |
| 6246 | 普快 | 古蓮 | 11:18 | 新林 | 當(dāng)天 18:50 | 齊齊哈爾 | 第2天 07:12 |
| 4059 | 普快 | 加格達(dá)奇 | 14:30 | 新林 | 當(dāng)天 17:09 | 塔河 | 當(dāng)天 18:39 |
本站火車時刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請以12306網(wǎng)站數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。