-
- -
新鄭機(jī)場(chǎng)| 車(chē)次 | 車(chē)型 | 始發(fā)站 | 始發(fā)時(shí)間 | 經(jīng)過(guò)站 | 經(jīng)過(guò)時(shí)間 | 終點(diǎn)站 | 終點(diǎn)時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C2881 | 城際高速 | 鄭州 | 09:03 | 新鄭機(jī)場(chǎng) | 當(dāng)天 09:30 | 新鄭機(jī)場(chǎng) | 當(dāng)天 09:30 |
| C2971 | 城際高速 | 鄭州 | 16:42 | 新鄭機(jī)場(chǎng) | 當(dāng)天 17:10 | 新鄭機(jī)場(chǎng) | 當(dāng)天 17:10 |
| C2967 | 城際高速 | 鄭州 | 12:11 | 新鄭機(jī)場(chǎng) | 當(dāng)天 12:38 | 新鄭機(jī)場(chǎng) | 當(dāng)天 12:38 |
| C2961 | 城際高速 | 鄭州 | 05:18 | 新鄭機(jī)場(chǎng) | 當(dāng)天 05:45 | 新鄭機(jī)場(chǎng) | 當(dāng)天 05:45 |
| C2891 | 城際高速 | 鄭州東 | 18:56 | 新鄭機(jī)場(chǎng) | 當(dāng)天 19:15 | 新鄭機(jī)場(chǎng) | 當(dāng)天 19:15 |
| C2889 | 城際高速 | 鄭州東 | 16:35 | 新鄭機(jī)場(chǎng) | 當(dāng)天 16:54 | 新鄭機(jī)場(chǎng) | 當(dāng)天 16:54 |
| C2893 | 城際高速 | 鄭州東 | 20:31 | 新鄭機(jī)場(chǎng) | 當(dāng)天 20:50 | 新鄭機(jī)場(chǎng) | 當(dāng)天 20:50 |
| C2895 | 城際高速 | 鄭州東 | 21:46 | 新鄭機(jī)場(chǎng) | 當(dāng)天 22:05 | 新鄭機(jī)場(chǎng) | 當(dāng)天 22:05 |
| C2897 | 城際高速 | 鄭州東 | 21:09 | 新鄭機(jī)場(chǎng) | 當(dāng)天 21:28 | 新鄭機(jī)場(chǎng) | 當(dāng)天 21:28 |
| C2887 | 城際高速 | 鄭州東 | 14:33 | 新鄭機(jī)場(chǎng) | 當(dāng)天 14:52 | 新鄭機(jī)場(chǎng) | 當(dāng)天 14:52 |
| C2885 | 城際高速 | 鄭州東 | 12:34 | 新鄭機(jī)場(chǎng) | 當(dāng)天 12:53 | 新鄭機(jī)場(chǎng) | 當(dāng)天 12:53 |
| C2883 | 城際高速 | 鄭州東 | 10:19 | 新鄭機(jī)場(chǎng) | 當(dāng)天 10:38 | 新鄭機(jī)場(chǎng) | 當(dāng)天 10:38 |
| C2991 | 城際高速 | 鄭州東 | 11:05 | 新鄭機(jī)場(chǎng) | 當(dāng)天 11:24 | 新鄭機(jī)場(chǎng) | 當(dāng)天 11:24 |
| C2975 | 城際高速 | 鄭州東 | 20:48 | 新鄭機(jī)場(chǎng) | 當(dāng)天 21:07 | 新鄭機(jī)場(chǎng) | 當(dāng)天 21:07 |
| C2923 | 城際高速 | 鄭州東 | 11:08 | 新鄭機(jī)場(chǎng) | 當(dāng)天 11:27 | 新鄭機(jī)場(chǎng) | 當(dāng)天 11:27 |
本站火車(chē)時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請(qǐng)以12306網(wǎng)站數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。