楊崗| 車次 | 車型 | 始發站 | 始發時間 | 經過站 | 經過時間 | 終點站 | 終點時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K7078 | 快速 | 東方紅 | 06:35 | 楊崗 | 當天 08:47 | 牡丹江 | 當天 15:04 |
| K7090 | 快速 | 東方紅 | 20:45 | 楊崗 | 當天 23:02 | 哈爾濱 | 第2天 11:58 |
| 6224 | 普快 | 東方紅 | 09:30 | 楊崗 | 當天 12:07 | 牡丹江 | 當天 20:33 |
| K7077 | 快速 | 牡丹江 | 07:35 | 楊崗 | 當天 13:42 | 東方紅 | 當天 15:55 |
| 6223 | 普快 | 牡丹江 | 07:50 | 楊崗 | 當天 16:11 | 東方紅 | 當天 18:59 |
| K7089 | 快速 | 香坊 | 16:53 | 楊崗 | 第2天 04:19 | 東方紅 | 第2天 07:30 |
本站火車時刻表數據僅供參考,請以12306網站數據為準。