焉耆| 車次 | 車型 | 始發站 | 始發時間 | 經過站 | 經過時間 | 終點站 | 終點時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K169 | 快速 | 西安 | 22:01 | 焉耆 | 第3天 06:59 | 庫爾勒 | 第3天 07:41 |
| K1661 | 快速 | 寶雞 | 20:10 | 焉耆 | 第3天 05:57 | 喀什 | 第3天 20:29 |
| Z6510/Z6511 | 直達特快 | 烏魯木齊南 | 18:22 | 焉耆 | 當天 22:14 | 庫爾勒 | 當天 22:49 |
| Z6502/Z6503 | 直達特快 | 烏魯木齊南 | 08:40 | 焉耆 | 當天 12:32 | 庫爾勒 | 當天 13:07 |
| K9786/K9787 | 快速 | 烏魯木齊南 | 16:41 | 焉耆 | 當天 21:59 | 喀什 | 第2天 11:29 |
| K9776/K9777 | 快速 | 烏魯木齊南 | 19:00 | 焉耆 | 第2天 00:20 | 阿克蘇 | 第2天 07:47 |
| K9772/K9773 | 快速 | 烏魯木齊南 | 20:39 | 焉耆 | 第2天 02:13 | 阿克蘇 | 第2天 09:36 |
| K9756/K9757 | 快速 | 烏魯木齊南 | 23:58 | 焉耆 | 第2天 06:26 | 庫爾勒 | 第2天 07:17 |
| 7562/7563 | 普快 | 烏魯木齊南 | 12:14 | 焉耆 | 當天 18:03 | 和田 | 第2天 13:26 |
| 7556/7557 | 普快 | 烏魯木齊南 | 11:28 | 焉耆 | 當天 18:28 | 喀什 | 第2天 12:26 |
| Z6509/Z6512 | 直達特快 | 庫爾勒 | 17:52 | 焉耆 | 當天 18:25 | 烏魯木齊南 | 當天 22:18 |
| Z6501/Z6504 | 直達特快 | 庫爾勒 | 08:10 | 焉耆 | 當天 08:43 | 烏魯木齊南 | 當天 12:36 |
| K170 | 快速 | 庫爾勒 | 15:46 | 焉耆 | 當天 16:33 | 西安 | 第3天 05:18 |
| K9755/K9758 | 快速 | 庫爾勒 | 23:59 | 焉耆 | 第2天 00:38 | 烏魯木齊南 | 第2天 06:06 |
| K9775/K9778 | 快速 | 阿克蘇 | 18:40 | 焉耆 | 第2天 01:25 | 烏魯木齊南 | 第2天 06:41 |
本站火車時刻表數據僅供參考,請以12306網站數據為準。