-
- -
葉城| 車次 | 車型 | 始發(fā)站 | 始發(fā)時(shí)間 | 經(jīng)過站 | 經(jīng)過時(shí)間 | 終點(diǎn)站 | 終點(diǎn)時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7562/7563 | 普快 | 烏魯木齊南 | 12:14 | 葉城 | 第2天 10:42 | 和田 | 第2天 13:26 |
| 7559 | 普快 | 喀什 | 10:27 | 葉城 | 當(dāng)天 13:53 | 和田 | 當(dāng)天 16:55 |
| 5809 | 普快 | 喀什 | 12:00 | 葉城 | 當(dāng)天 15:12 | 和田 | 當(dāng)天 18:43 |
| 5810 | 普快 | 和田 | 11:00 | 葉城 | 當(dāng)天 13:57 | 喀什 | 當(dāng)天 17:25 |
| 7560 | 普快 | 和田 | 11:47 | 葉城 | 當(dāng)天 14:49 | 喀什 | 當(dāng)天 18:19 |
| 7561/7564 | 普快 | 和田 | 16:13 | 葉城 | 當(dāng)天 18:50 | 烏魯木齊南 | 第2天 16:38 |
本站火車時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請(qǐng)以12306網(wǎng)站數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。